牛熊證成交金額佔整體成交金額 下跌至 87.623億港元,佔整體成交金額6.805%,(前交易日牛熊證成交金額為 96.552億港元 / 同比 下跌 -9.248%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-08-25 | 87.623 | (-9.248%) | 6.805% |
| 2020-08-24 | 96.552 | +4.295% | 6.889% |
| 2020-08-21 | 92.576 | (-5.86%) | 7.837% |
| 2020-08-20 | 98.338 | +118.393% | 8.321% |
| 2020-08-19 | 45.028 | (-45.645%) | 5.324% |
| 2020-08-18 | 82.84 | (-17.036%) | 6.529% |
| 2020-08-17 | 99.851 | +19.786% | 7.755% |
| 2020-08-14 | 83.358 | (-12.872%) | 8.068% |
| 2020-08-13 | 95.673 | (-4.142%) | 8.216% |
| 2020-08-12 | 99.807 | (-3.452%) | 6.927% |
| 2020-08-11 | 103.375 | (-14.111%) | 7.313% |
| 2020-08-10 | 120.358 | (-8.247%) | 8.897% |
| 2020-08-07 | 131.176 | (-1.037%) | 7.377% |
| 2020-08-06 | 132.55 | +46.825% | 9.755% |
| 2020-08-05 | 90.278 | (-14.576%) | 7.351% |
| 2020-08-04 | 105.682 | +5.367% | 7.24% |
| 2020-08-03 | 100.299 | (-14.848%) | 7.688% |
| 2020-07-31 | 117.789 | +11.974% | 9.885% |
| 2020-07-30 | 105.192 | +26.101% | 8.194% |
| 2020-07-29 | 83.419 | (-6.707%) | 7.987% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)