今日總成交金額上升至 港幣1401.537億,(前交易日總成交金額為 港幣1181.269億 / 同比 上升18.647%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.027% / 牛熊證金額佔總成交量6.889% / 沽空金額佔總成交量14.093% / 非沽空金額佔總成交量70.991%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 112.505 | 111.546 | +0.86% | 8.027% | 9.443% |
| 牛熊證金額 | 96.552 | 92.576 | +4.295% | 6.889% | 7.837% |
| 沽空金額 | 197.514 | 166.46 | +18.656% | 14.093% | 14.092% |
| 非沽空金額 | 994.966 | 810.688 | +22.731% | 70.991% | 68.629% |
| 總成交金額 | 1401.537 | 1181.269 | +18.647% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。