请输入关键字:

热门搜寻:

8月14日港股沽空数据

日期:2020年8月17日 上午8:26
8月14日港股沽空数据

上交易日(8月14日)沽空金额下跌至 港币 53.795亿港元,(前交易日沽空金额65.849亿港元,同比下跌至-18.305%)。沽空金额占整体成交金额547.482亿港元的9.826%(上日占整体成交10.09%)。

整体成交金额 下跌至 547.482亿港元(上日成交652.632亿港元 / 同比下跌至 -16.112%),沽空金额下跌至 53.795亿港元(相比上日沽空金额65.849亿港元 / 下跌至-18.305%),非沽空金额下跌至336.939亿港元(上日非沽空总成交金额411.118亿港元 / 下跌至 -18.043%)。

 

交易日期 沽空金额 非沽空金额 牛熊证 轮证 总成交
金额(亿) % 金额(亿) % 金额(亿) % 金额(亿) % 金额(亿) %
2020-08-14 53.795 (-18.305%) 336.939 (-0.18%) 68.176 (-15.043%) 88.571 (-7.176%) 547.482 (-16.112%)
2020-08-13 65.849 (-10.891%) 411.118 (-0.205%) 80.248 +4.884% 95.418 +2.59% 652.632 (-14.214%)
2020-08-12 73.897 (-1.413%) 517.354 +0.097% 76.511 (-8.78%) 93.009 +1.024% 760.771 +5.315%
2020-08-11 74.956 +4.036% 471.477 (-0.095%) 83.875 (-18.071%) 92.066 (-0.217%) 722.375 (-8.263%)
2020-08-10 72.048 (-28.549%) 520.747 (-0.267%) 102.376 +2.704% 92.267 (-20.44%) 787.438 (-23.304%)
2020-08-07 100.836 +26.111% 710.207 +0.455% 99.681 (-10.433%) 115.971 +16.754% 1026.695 +31.863%
2020-08-06 79.959 +21.014% 488.029 +0.097% 111.291 +49.531% 99.33 +14.498% 778.609 +15.871%
2020-08-05 66.074 +0.638% 444.709 (-0.073%) 74.427 (-8.711%) 86.752 +8.958% 671.963 (-4.869%)
2020-08-04 65.655 (-13.788%) 479.547 (-0.028%) 81.53 (-2.251%) 79.62 +24.375% 706.352 (-1.5%)
2020-08-03 76.155 +20.534% 493.529 +0.228% 83.407 (-11.664%) 64.016 (-22.161%) 717.108 +11.769%
2020-07-31 63.181 (-2.325%) 401.754 (-0.037%) 94.421 +15.508% 82.242 (-0.055%) 641.598 (-0.695%)
2020-07-30 64.685 +14.167% 417.373 +0.153% 81.744 +18.695% 82.287 +13.145% 646.089 +15.332%
2020-07-29 56.659 (-15.888%) 361.943 (-0.096%) 68.869 (-8.867%) 72.727 (-4.918%) 560.197 (-9.634%)
2020-07-28 67.361 (-3.421%) 400.501 (-0.132%) 75.57 (-13.652%) 76.489 (-2.166%) 619.921 (-11.035%)
2020-07-27 69.748 (-22.135%) 461.369 (-0.161%) 87.517 +0.583% 78.182 +0.559% 696.816 (-13.38%)
2020-07-24 89.575 (-4.118%) 550.116 (-0.038%) 87.01 (-2.057%) 77.748 +3.776% 804.449 (-2.998%)
2020-07-23 93.422 +8.311% 572.131 +0.157% 88.837 +8.852% 74.919 (-1.391%) 829.309 +12.34%
2020-07-22 86.254 (-4.168%) 494.374 (-0.246%) 81.612 +5.071% 75.976 (-6.276%) 738.216 (-18.391%)
2020-07-21 90.005 +14.263% 655.84 +0.294% 77.673 (-11.717%) 81.063 (-8.45%) 904.581 +18.667%
2020-07-20 78.77 +0.052% 506.988 +0.012% 87.982 +4.058% 88.545 +14.753% 762.285 +2.813%

 

交易日期 沽空金额 非沽空金额 牛熊证 轮证
佔比 佔比 佔比 佔比
2020-08-14 9.826% 61.544% 12.453% 16.178%
2020-08-13 10.09% 62.994% 12.296% 14.62%
2020-08-12 9.713% 68.004% 10.057% 12.226%
2020-08-11 10.376% 65.268% 11.611% 12.745%
2020-08-10 9.15% 66.132% 13.001% 11.717%
2020-08-07 9.821% 69.174% 9.709% 11.296%
2020-08-06 10.269% 62.68% 14.294% 12.757%
2020-08-05 9.833% 66.181% 11.076% 12.91%
2020-08-04 9.295% 67.891% 11.542% 11.272%
2020-08-03 10.62% 68.822% 11.631% 8.927%
2020-07-31 9.848% 62.618% 14.717% 12.818%
2020-07-30 10.012% 64.6% 12.652% 12.736%
2020-07-29 10.114% 64.61% 12.294% 12.982%
2020-07-28 10.866% 64.605% 12.19% 12.338%
2020-07-27 10.009% 66.211% 12.56% 11.22%
2020-07-24 11.135% 68.384% 10.816% 9.665%
2020-07-23 11.265% 68.989% 10.712% 9.034%
2020-07-22 11.684% 66.969% 11.055% 10.292%
2020-07-21 9.95% 72.502% 8.587% 8.961%
2020-07-20 10.333% 66.509% 11.542% 11.616%

财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。

更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)

现代电视(http://www.fintv.hk)

相關文章

8月14日
8月14日整体成交数据
8月14日
8月14日全日沽空成交数据
8月14日
8月13日港股通減持比例最多排名
8月14日
8月13日港股通減持股数最多排名
8月14日
8月13日港股通增持比例最多排名
8月14日
8月13日港股通增持股数最多排名
8月14日
8月13日港股沽空比例
8月14日
8月13日港股沽空数据
8月13日
8月13日整体成交数据
8月13日
8月13日全日沽空成交数据

视频

快讯

19:13
财华社集团(8317.HK)旗下Web3品牌FINMETA与Techub News达成战略合作
09:25
周黑鸭(01458.HK)回购16.85万股 涉资约32.09万港元
09:25
天鸽互动(01980.HK)回购82.6万股 涉资41.85万港元
09:25
太古股份公司B(00087.HK)回购23万股 涉资约243.36万港元
09:25
太古股份公司A(00019.HK)回购28.75万股 涉资1896.79万港元
09:25
美团-W(03690.HK)回购149.51万股 涉资约1.72亿港元
09:25
康圣环球(09960.HK)回购19.4万股 涉资约30.32万港元
09:25
KEEP(03650.HK)回购11.02万股 涉资约87.8万港元
09:25
九方财富(09636.HK)回购49万股 涉资约552.15万港元
09:25
IGG(00799.HK)回购5万股 涉资16.58万港元