窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 97.346億港元,佔整體成交金額 8.659%,(前交易日窩輪證成交金額為 104.044億港元 / 同比 下跌 -6.438%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-07-28 | 97.346 | (-6.438%) | 8.659% |
| 2020-07-27 | 104.044 | (-3.82%) | 8.279% |
| 2020-07-24 | 108.177 | +13.594% | 6.491% |
| 2020-07-23 | 95.231 | (-8.775%) | 6.775% |
| 2020-07-22 | 104.391 | (-5.937%) | 6.71% |
| 2020-07-21 | 110.981 | (-1.641%) | 6.863% |
| 2020-07-20 | 112.833 | +10.205% | 8.32% |
| 2020-07-17 | 102.385 | (-16.042%) | 7.904% |
| 2020-07-16 | 121.948 | +2.883% | 6.104% |
| 2020-07-15 | 118.53 | +3.266% | 7.22% |
| 2020-07-14 | 114.782 | +12.48% | 6.414% |
| 2020-07-13 | 102.047 | (-5.214%) | 5.958% |
| 2020-07-10 | 107.66 | (-9.256%) | 5.533% |
| 2020-07-09 | 118.641 | (-11.136%) | 5.736% |
| 2020-07-08 | 133.509 | +14.314% | 6.805% |
| 2020-07-07 | 116.791 | (-12.561%) | 4.867% |
| 2020-07-06 | 133.569 | +22.146% | 5.326% |
| 2020-07-03 | 109.352 | +9.389% | 6.67% |
| 2020-07-02 | 99.965 | +22.8% | 5.68% |
| 2020-06-30 | 81.405 | (-8.654%) | 6.646% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)