沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 218.363億港元,沽空佔整體成交金額+13.319%,(前交易日沽空成交金額為 251.8億港元 / 同比下跌 -13.279%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-07-03 | 218.363 | (-13.279%) | 13.319% |
| 2020-07-02 | 251.8 | +49.082% | 14.308% |
| 2020-06-30 | 168.9 | +2.845% | 13.789% |
| 2020-06-29 | 164.228 | +24.657% | 12.346% |
| 2020-06-26 | 131.744 | (-2.747%) | 13.708% |
| 2020-06-24 | 135.465 | (-25.896%) | 11.736% |
| 2020-06-23 | 182.802 | +10.825% | 15.304% |
| 2020-06-22 | 164.946 | (-23.014%) | 13.794% |
| 2020-06-19 | 214.256 | +22.9% | 14.147% |
| 2020-06-18 | 174.334 | +28.233% | 14.336% |
| 2020-06-17 | 135.952 | (-13.09%) | 13.042% |
| 2020-06-16 | 156.427 | (-13.832%) | 13.647% |
| 2020-06-15 | 181.538 | +9.591% | 14.18% |
| 2020-06-12 | 165.651 | (-18.57%) | 14.35% |
| 2020-06-11 | 203.428 | +9.652% | 14.283% |
| 2020-06-10 | 185.522 | +15.097% | 14.579% |
| 2020-06-09 | 161.187 | (-3.948%) | 12.973% |
| 2020-06-08 | 167.813 | +7.858% | 12.979% |
| 2020-06-05 | 155.586 | (-14.885%) | 11.536% |
| 2020-06-04 | 182.796 | (-5.234%) | 14.576% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)