沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 182.796億港元,沽空佔整體成交金額+14.576%,(前交易日沽空成交金額為 192.892億港元 / 同比下跌 -5.234%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-06-04 | 182.796 | (-5.234%) | 14.576% |
| 2020-06-03 | 192.892 | +14.405% | 13.832% |
| 2020-06-02 | 168.605 | (-12.301%) | 14.786% |
| 2020-06-01 | 192.254 | (-47.91%) | 12.753% |
| 2020-05-29 | 369.078 | +54.451% | 20.626% |
| 2020-05-28 | 238.961 | +27.321% | 18.008% |
| 2020-05-27 | 187.683 | +12.618% | 16.926% |
| 2020-05-26 | 166.654 | (-8.566%) | 15.508% |
| 2020-05-25 | 182.268 | (-41.009%) | 15.417% |
| 2020-05-22 | 308.978 | +98.481% | 17.114% |
| 2020-05-21 | 155.672 | +10.595% | 12.528% |
| 2020-05-20 | 140.759 | (-18.151%) | 13.842% |
| 2020-05-19 | 171.973 | +19.568% | 13.653% |
| 2020-05-18 | 143.828 | (-0.41%) | 13.143% |
| 2020-05-15 | 144.42 | (-4.888%) | 13.841% |
| 2020-05-14 | 151.842 | (-8.575%) | 12.797% |
| 2020-05-13 | 166.084 | +42.776% | 16.041% |
| 2020-05-12 | 116.325 | (-16.835%) | 11.986% |
| 2020-05-11 | 139.873 | +7.081% | 13.494% |
| 2020-05-08 | 130.623 | +7.631% | 13.491% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)