上交易日(5月18日)港股通減持股数最多股票首位为 恒腾网络(00136-HK) 其減持股数为-43316000股,減持比例为-0.868%,減持后持股量降至4946604000股,占整体发行量6.62%。
第二位为 中国铁塔(00788-HK) 其減持股数为-17884000股,減持比例为-0.838%,減持后持股量降至2116828853股,占整体发行量4.53%。
第三位为 中国人寿(02628-HK) 其減持股数为-9055000股,減持比例为-3.185%,減持后持股量降至275276593股,占整体发行量3.69%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-16 | 2020-05-18 | |||||||
| 编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
| 1 | 00136 | 恒腾网络 | 4989920000 | 6.68% | 4946604000 | 6.62% | -43316000 | -0.868% |
| 2 | 00788 | 中国铁塔 | 2134712853 | 4.56% | 2116828853 | 4.53% | -17884000 | -0.838% |
| 3 | 02628 | 中国人寿 | 284331593 | 3.81% | 275276593 | 3.69% | -9055000 | -3.185% |
| 4 | 00670 | 中国东方航空股份 | 402024535 | 7.76% | 393840535 | 7.60% | -8184000 | -2.036% |
| 5 | 02238 | 广汽集团 | 1170364764 | 37.76% | 1163092764 | 37.53% | -7272000 | -0.621% |
| 6 | 01610 | 中粮肉食 | 306060000 | 7.84% | 299789000 | 7.68% | -6271000 | -2.049% |
| 7 | 00552 | 中国通信服务 | 87490000 | 3.65% | 81902000 | 3.41% | -5588000 | -6.387% |
| 8 | 01269 | 首控集团 | 1081334000 | 21.50% | 1076110000 | 21.40% | -5224000 | -0.483% |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 579399641 | 8.39% | 574741641 | 8.32% | -4658000 | -0.804% |
| 10 | 02899 | 紫金矿业 | 1409444000 | 24.56% | 1404868000 | 24.48% | -4576000 | -0.325% |
| 11 | 06066 | 中信建投证券 | 307197000 | 24.35% | 302962000 | 24.01% | -4235000 | -1.379% |
| 12 | 00751 | 创维集团 | 130684229 | 4.26% | 126584229 | 4.12% | -4100000 | -3.137% |
| 13 | 00688 | 中国海外发展 | 123148539 | 1.12% | 119362539 | 1.08% | -3786000 | -3.074% |
| 14 | 03998 | 波司登 | 706946000 | 6.58% | 703312000 | 6.55% | -3634000 | -0.514% |
| 15 | 00884 | 旭辉控股集团 | 412973993 | 5.21% | 409383993 | 5.17% | -3590000 | -0.869% |
| 16 | 00941 | 中国移动 | 97011568 | 0.47% | 93892068 | 0.45% | -3119500 | -3.216% |
| 17 | 00175 | 吉利汽车 | 662168801 | 7.18% | 659053801 | 7.15% | -3115000 | -0.470% |
| 18 | 00535 | 金地商置 | 2020132154 | 12.69% | 2017126154 | 12.67% | -3006000 | -0.149% |
| 19 | 00371 | 北控水务集团 | 281804010 | 2.80% | 279028010 | 2.77% | -2776000 | -0.985% |
| 20 | 01138 | 中远海能 | 235466000 | 18.16% | 232690000 | 17.94% | -2776000 | -1.179% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至 content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。