今日總成交金額下跌至 港幣1043.384億,(前交易日總成交金額為 港幣1186.538億 / 同比 下跌12.065%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量7.687% / 牛熊證金額佔總成交量9.456% / 沽空金額佔總成交量13.841% / 非沽空金額佔總成交量69.016%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 80.205 | 74.819 | +7.199% | 7.687% | 6.306% |
| 牛熊證金額 | 98.659 | 90.921 | +8.511% | 9.456% | 7.663% |
| 沽空金額 | 144.42 | 151.842 | (-4.888%) | 13.841% | 12.797% |
| 非沽空金額 | 720.1 | 868.956 | (-17.13%) | 69.016% | 73.235% |
| 總成交金額 | 1043.384 | 1186.538 | (-12.065%) | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。