上交易日(5月13日)港股通減持股數最多股票首位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-42532000股,減持比例為-0.851%,減持後持股量降至4952528000股,佔整體發行量6.63%。
第二位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-19752500股,減持比例為-0.415%,減持後持股量降至4744455000股,佔整體發行量24.07%。
第三位為 華能國際電力股份(00902-HK) 其減持股數為-15540000股,減持比例為-0.809%,減持後持股量降至1905341624股,佔整體發行量40.53%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-12 | 2020-05-13 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00136 | 恆騰網絡 | 4995060000 | 6.69% | 4952528000 | 6.63% | -42532000 | -0.851% |
| 2 | 00607 | 豐盛控股 | 4764207500 | 24.17% | 4744455000 | 24.07% | -19752500 | -0.415% |
| 3 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1920881624 | 40.86% | 1905341624 | 40.53% | -15540000 | -0.809% |
| 4 | 00680 | 南海控股 | 735200000 | 1.06% | 721200000 | 1.04% | -14000000 | -1.904% |
| 5 | 02628 | 中國人壽 | 304667593 | 4.09% | 294035593 | 3.94% | -10632000 | -3.490% |
| 6 | 01141 | 民銀資本 | 531360000 | 1.10% | 521360000 | 1.08% | -10000000 | -1.882% |
| 7 | 00670 | 中國東方航空股份 | 429054535 | 8.28% | 420026535 | 8.11% | -9028000 | -2.104% |
| 8 | 01060 | 阿里影業 | 3259898620 | 12.14% | 3251288620 | 12.11% | -8610000 | -0.264% |
| 9 | 00552 | 中國通信服務 | 101558000 | 4.24% | 94736000 | 3.95% | -6822000 | -6.717% |
| 10 | 01918 | 融創中國 | 873011323 | 18.75% | 866368323 | 18.61% | -6643000 | -0.761% |
| 11 | 01269 | 首控集團 | 1100892000 | 21.89% | 1094550000 | 21.77% | -6342000 | -0.576% |
| 12 | 00494 | 利豐 | 29862000 | 0.34% | 23580000 | 0.26% | -6282000 | -21.037% |
| 13 | 00883 | 中國海洋石油 | 390885295 | 0.86% | 385385295 | 0.86% | -5500000 | -1.407% |
| 14 | 01088 | 中國神華 | 901823959 | 26.53% | 896588959 | 26.37% | -5235000 | -0.580% |
| 15 | 00916 | 龍源電力 | 206432000 | 6.17% | 202008000 | 6.03% | -4424000 | -2.143% |
| 16 | 02601 | 中國太保 | 733214415 | 26.41% | 728926015 | 26.26% | -4288400 | -0.585% |
| 17 | 00700 | 騰訊控股 | 262219150 | 2.74% | 258000284 | 2.69% | -4218866 | -1.609% |
| 18 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 205754978 | 4.07% | 201756978 | 3.98% | -3998000 | -1.943% |
| 19 | 00354 | 中國軟件國際 | 416622460 | 15.87% | 412678460 | 15.72% | -3944000 | -0.947% |
| 20 | 00285 | 比亞迪電子 | 119839600 | 5.30% | 116026600 | 5.14% | -3813000 | -3.182% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)