牛熊證成交金額佔整體成交金額 輕微上升至 70.371億港元,佔整體成交金額8.175%,(前交易日牛熊證成交金額為 69.632億港元 / 同比 輕微上升 1.061%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-04-29 | 70.371 | +1.061% | 8.175% |
| 2020-04-28 | 69.632 | +13.209% | 8.087% |
| 2020-04-27 | 61.507 | (-13.472%) | 7.06% |
| 2020-04-24 | 71.084 | (-26.405%) | 8.585% |
| 2020-04-23 | 96.587 | (-8.89%) | 10.004% |
| 2020-04-22 | 106.012 | (-5.211%) | 10.923% |
| 2020-04-21 | 111.839 | +18.204% | 10.094% |
| 2020-04-20 | 94.616 | +2.18% | 10.531% |
| 2020-04-17 | 92.597 | (-3.711%) | 6.714% |
| 2020-04-16 | 96.166 | +7.502% | 9.086% |
| 2020-04-15 | 89.455 | (-9.353%) | 7.982% |
| 2020-04-14 | 98.685 | +11.615% | 8.854% |
| 2020-04-09 | 88.416 | (-16.2%) | 9.417% |
| 2020-04-08 | 105.508 | (-13.851%) | 11.161% |
| 2020-04-07 | 122.472 | +19.605% | 9.691% |
| 2020-04-06 | 102.397 | +1.779% | 11.795% |
| 2020-04-03 | 100.607 | (-10.886%) | 12.58% |
| 2020-04-02 | 112.897 | +11.049% | 12.584% |
| 2020-04-01 | 101.664 | +1.354% | 7.747% |
| 2020-03-31 | 100.306 | (-12.349%) | 8.85% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)