沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 57.124億港元,沽空佔整體成交金額+11.556%,(前交易日沽空成交金額為 77.036億港元 / 同比大幅下跌 -25.848%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-04-20 | 57.124 | (-25.848%) | 11.556% |
| 2020-04-17 | 77.036 | +26.012% | 9.543% |
| 2020-04-16 | 61.134 | (-8.491%) | 11.243% |
| 2020-04-15 | 66.807 | +2.111% | 11.334% |
| 2020-04-14 | 65.426 | +34.351% | 11.174% |
| 2020-04-09 | 48.697 | (-2.657%) | 10.411% |
| 2020-04-08 | 50.027 | (-20.27%) | 10.306% |
| 2020-04-07 | 62.746 | +37.949% | 9.571% |
| 2020-04-06 | 45.485 | +2.541% | 10.586% |
| 2020-04-03 | 44.358 | (-16.097%) | 10.341% |
| 2020-04-02 | 52.868 | (-23.712%) | 10.903% |
| 2020-04-01 | 69.301 | +25.925% | 10.308% |
| 2020-03-31 | 55.033 | (-19.849%) | 9.53% |
| 2020-03-30 | 68.662 | (-8.226%) | 11.924% |
| 2020-03-27 | 74.816 | (-6.064%) | 11.243% |
| 2020-03-26 | 79.646 | (-15.438%) | 11.84% |
| 2020-03-25 | 94.186 | +7.845% | 11.757% |
| 2020-03-24 | 87.335 | (-9.763%) | 12.15% |
| 2020-03-23 | 96.783 | +12.315% | 13.462% |
| 2020-03-20 | 86.171 | (-33.309%) | 11.609% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)