沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 142.011億港元,沽空佔整體成交金額+13.417%,(前交易日沽空成交金額為 156.226億港元 / 同比下跌 -9.099%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-04-16 | 142.011 | (-9.099%) | 13.417% |
| 2020-04-15 | 156.226 | +5.852% | 13.94% |
| 2020-04-14 | 147.588 | +25.121% | 13.241% |
| 2020-04-09 | 117.956 | (-2.026%) | 12.564% |
| 2020-04-08 | 120.395 | (-23.831%) | 12.735% |
| 2020-04-07 | 158.064 | +27.355% | 12.507% |
| 2020-04-06 | 124.113 | +5.508% | 14.296% |
| 2020-04-03 | 117.634 | (-8.151%) | 14.709% |
| 2020-04-02 | 128.073 | (-27.957%) | 14.275% |
| 2020-04-01 | 177.774 | +18.143% | 13.547% |
| 2020-03-31 | 150.473 | (-3.227%) | 13.276% |
| 2020-03-30 | 155.491 | (-4.174%) | 14.404% |
| 2020-03-27 | 162.264 | (-5.698%) | 13.255% |
| 2020-03-26 | 172.069 | (-16.495%) | 14.13% |
| 2020-03-25 | 206.057 | +12.126% | 13.632% |
| 2020-03-24 | 183.772 | (-6.708%) | 13.336% |
| 2020-03-23 | 196.987 | (-6.8%) | 14.321% |
| 2020-03-20 | 211.359 | (-15.876%) | 12.341% |
| 2020-03-19 | 251.247 | +1.201% | 13.151% |
| 2020-03-18 | 248.266 | +8.773% | 14.948% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)