牛熊證成交金額佔整體成交金額 輕微下跌至 61.511億港元,佔整體成交金額3.704%,(前交易日牛熊證成交金額為 64.438億港元 / 同比 輕微下跌 -4.541%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-03-18 | 61.511 | (-4.541%) | 3.704% |
| 2020-03-17 | 64.438 | +11.577% | 4.267% |
| 2020-03-16 | 57.752 | +24.835% | 3.637% |
| 2020-03-13 | 46.262 | (-26.129%) | 2.285% |
| 2020-03-12 | 62.626 | (-23.244%) | 4.113% |
| 2020-03-11 | 81.591 | (-16.914%) | 7.241% |
| 2020-03-10 | 98.2 | +51.023% | 6.961% |
| 2020-03-09 | 65.023 | (-27.164%) | 3.833% |
| 2020-03-06 | 89.273 | (-1.916%) | 7.473% |
| 2020-03-05 | 91.018 | (-3.566%) | 6.863% |
| 2020-03-04 | 94.384 | +4.745% | 8.505% |
| 2020-03-03 | 90.108 | (-18.916%) | 7.735% |
| 2020-03-02 | 111.129 | (-6.621%) | 8.859% |
| 2020-02-28 | 119.009 | +32.861% | 7.076% |
| 2020-02-27 | 89.574 | (-22.857%) | 8.109% |
| 2020-02-26 | 116.114 | +9.197% | 9.709% |
| 2020-02-25 | 106.334 | +15.848% | 9.017% |
| 2020-02-24 | 91.788 | (-2.62%) | 7.394% |
| 2020-02-21 | 94.258 | (-1.009%) | 9.402% |
| 2020-02-20 | 95.218 | +16.326% | 9.439% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)