今日总成交金额大幅上升至 港币2024.336亿,(前交易日总成交金额为 港币1522.624亿 / 同比 大幅上升32.95%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量1.865% / 牛熊证金额占总成交量2.285% / 沽空金额占总成交量15.608% / 非沽空金额占总成交量80.242%。
| 成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窝轮证金额 | 37.753 | 63.856 | (-40.879%) | 1.865% | 4.194% |
| 牛熊证金额 | 46.262 | 62.626 | (-26.129%) | 2.285% | 4.113% |
| 沽空金额 | 315.949 | 274.466 | +15.114% | 15.608% | 18.026% |
| 非沽空金额 | 1624.371 | 1121.676 | +44.816% | 80.242% | 73.667% |
| 总成交金额 | 2024.336 | 1522.624 | +32.95% | ||
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至 content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。