窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 62.68億港元,佔整體成交金額 3.695%,(前交易日窩輪證成交金額為 75.797億港元 / 同比 下跌 -17.305%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-03-09 | 62.68 | (-17.305%) | 3.695% |
| 2020-03-06 | 75.797 | (-9.701%) | 6.345% |
| 2020-03-05 | 83.94 | +23.703% | 6.329% |
| 2020-03-04 | 67.856 | (-1.93%) | 6.115% |
| 2020-03-03 | 69.192 | (-6.254%) | 5.94% |
| 2020-03-02 | 73.808 | +3.252% | 5.884% |
| 2020-02-28 | 71.483 | (-4.276%) | 4.25% |
| 2020-02-27 | 74.677 | (-4.563%) | 6.76% |
| 2020-02-26 | 78.247 | +4.687% | 6.543% |
| 2020-02-25 | 74.743 | (-13.656%) | 6.338% |
| 2020-02-24 | 86.564 | +11.795% | 6.973% |
| 2020-02-21 | 77.431 | (-7.028%) | 7.724% |
| 2020-02-20 | 83.285 | +19.549% | 8.256% |
| 2020-02-19 | 69.666 | (-22.534%) | 7.884% |
| 2020-02-18 | 89.931 | +25.717% | 8.87% |
| 2020-02-17 | 71.535 | (-2.793%) | 7.482% |
| 2020-02-14 | 73.59 | (-4.632%) | 7.683% |
| 2020-02-13 | 77.164 | +1.743% | 7.285% |
| 2020-02-12 | 75.843 | (-11.607%) | 6.758% |
| 2020-02-11 | 85.802 | +8.613% | 7.729% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)