沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 72.934億港元,沽空佔整體成交金額+12.981%,(前交易日沽空成交金額為 81.403億港元 / 同比下跌 -10.404%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-02-12 | 72.934 | (-10.404%) | 12.981% |
| 2020-02-11 | 81.403 | (-6.965%) | 12.825% |
| 2020-02-10 | 87.498 | +40.279% | 14.557% |
| 2020-02-07 | 62.374 | (-27.567%) | 11.804% |
| 2020-02-06 | 86.114 | (-11.108%) | 12.788% |
| 2020-02-05 | 96.874 | +1.285% | 12.884% |
| 2020-02-04 | 95.646 | (-16.655%) | 13.337% |
| 2020-02-03 | 114.759 | +79.933% | 14.66% |
| 2020-01-31 | 63.779 | (-14.811%) | 12.1% |
| 2020-01-30 | 74.867 | (-21.027%) | 13.111% |
| 2020-01-29 | 94.801 | +52.492% | 13.874% |
| 2020-01-24 | 62.168 | (-21.702%) | 13.137% |
| 2020-01-23 | 79.399 | +26.783% | 13.824% |
| 2020-01-22 | 62.626 | (-28.087%) | 11.488% |
| 2020-01-21 | 87.086 | +36.992% | 12.742% |
| 2020-01-20 | 63.57 | +8.938% | 9.909% |
| 2020-01-17 | 58.354 | (-13.634%) | 9.962% |
| 2020-01-16 | 67.566 | +19.366% | 11.433% |
| 2020-01-15 | 56.604 | (-29.788%) | 10.309% |
| 2020-01-14 | 80.62 | +22.6% | 11.523% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)