窩輪證成交金額佔整體成交金額 大幅上升至 96.624億港元,佔整體成交金額 7.112%,(前交易日窩輪證成交金額為 76.732億港元 / 同比 大幅上升 25.924%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-02-04 | 96.624 | +25.924% | 7.112% |
| 2020-02-03 | 76.732 | +7.332% | 5.614% |
| 2020-01-31 | 71.49 | (-23.68%) | 6.939% |
| 2020-01-30 | 93.672 | +8.531% | 7.53% |
| 2020-01-29 | 86.309 | +43.084% | 6.958% |
| 2020-01-24 | 60.321 | (-45.892%) | 12.747% |
| 2020-01-23 | 111.481 | +22.45% | 9.391% |
| 2020-01-22 | 91.042 | (-10.357%) | 8.97% |
| 2020-01-21 | 101.561 | (-3.591%) | 7.645% |
| 2020-01-20 | 105.344 | +0.613% | 9.44% |
| 2020-01-17 | 104.703 | (-1.507%) | 9.402% |
| 2020-01-16 | 106.305 | +9.992% | 10.473% |
| 2020-01-15 | 96.648 | (-5.438%) | 9.623% |
| 2020-01-14 | 102.205 | +1.383% | 8.575% |
| 2020-01-13 | 100.811 | (-1.817%) | 9.016% |
| 2020-01-10 | 102.676 | +5.371% | 9.753% |
| 2020-01-09 | 97.443 | (-5.189%) | 10.178% |
| 2020-01-08 | 102.775 | +19.875% | 10.644% |
| 2020-01-07 | 85.735 | (-11.819%) | 9.921% |
| 2020-01-06 | 97.226 | (-4.025%) | 10.614% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)