沽空成交金額佔整體成交金額大幅上升至 142.512億港元,沽空佔整體成交金額+15.93%,(前交易日沽空成交金額為 95.526億港元 / 同比大幅上升 49.187%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-11-29 | 142.512 | +49.187% | 15.93% |
| 2019-11-28 | 95.526 | (-6.508%) | 12.54% |
| 2019-11-27 | 102.175 | (-35.477%) | 13.494% |
| 2019-11-26 | 158.354 | +42.61% | 11.902% |
| 2019-11-25 | 111.04 | +2.491% | 14.616% |
| 2019-11-22 | 108.341 | (-14.718%) | 16.119% |
| 2019-11-21 | 127.038 | +25.54% | 16.841% |
| 2019-11-20 | 101.193 | (-14.275%) | 16.184% |
| 2019-11-19 | 118.043 | +7.468% | 14.773% |
| 2019-11-18 | 109.84 | +26.195% | 15.591% |
| 2019-11-15 | 87.04 | (-24.129%) | 14.035% |
| 2019-11-14 | 114.721 | (-10.583%) | 15.408% |
| 2019-11-13 | 128.299 | +20.943% | 16.219% |
| 2019-11-12 | 106.082 | (-29.296%) | 15.347% |
| 2019-11-11 | 150.037 | +41.724% | 17.333% |
| 2019-11-08 | 105.865 | +2.09% | 13.288% |
| 2019-11-07 | 103.698 | +4.925% | 13.321% |
| 2019-11-06 | 98.831 | (-21.012%) | 13.564% |
| 2019-11-05 | 125.122 | +2.809% | 13.583% |
| 2019-11-04 | 121.703 | +14.915% | 13.703% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)