沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 47.661億港元,沽空佔整體成交金額+13.316%,(前交易日沽空成交金額為 67.613億港元 / 同比大幅下跌 -29.509%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-11-22 | 47.661 | (-29.509%) | 13.316% |
| 2019-11-21 | 67.613 | +52.631% | 15.655% |
| 2019-11-20 | 44.298 | (-10.377%) | 13.451% |
| 2019-11-19 | 49.427 | +1.617% | 12.28% |
| 2019-11-18 | 48.641 | +23.793% | 12.879% |
| 2019-11-15 | 39.292 | (-18.086%) | 11.889% |
| 2019-11-14 | 47.967 | (-17.818%) | 12.201% |
| 2019-11-13 | 58.367 | +16.053% | 13.402% |
| 2019-11-12 | 50.293 | (-26.911%) | 13.685% |
| 2019-11-11 | 68.812 | +46.05% | 15.813% |
| 2019-11-08 | 47.115 | +22.125% | 11.009% |
| 2019-11-07 | 38.579 | (-18.139%) | 10.037% |
| 2019-11-06 | 47.128 | (-14.221%) | 11.761% |
| 2019-11-05 | 54.941 | (-5.976%) | 11.294% |
| 2019-11-04 | 58.433 | +26.926% | 12.293% |
| 2019-11-01 | 46.037 | (-11.13%) | 10.585% |
| 2019-10-31 | 51.803 | +0.657% | 11.909% |
| 2019-10-30 | 51.464 | +0.927% | 12.872% |
| 2019-10-29 | 50.992 | (-7.896%) | 11.572% |
| 2019-10-28 | 55.363 | +20.278% | 12.378% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)