窩輪證成交金額佔整體成交金額 上升至 56.14億港元,佔整體成交金額 7.467%,(前交易日窩輪證成交金額為 52.317億港元 / 同比 上升 7.307%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-10-22 | 56.14 | +7.307% | 7.467% |
| 2019-10-21 | 52.317 | (-1.968%) | 8.207% |
| 2019-10-18 | 53.367 | (-16.653%) | 6.923% |
| 2019-10-17 | 64.03 | +1.589% | 8.873% |
| 2019-10-16 | 63.029 | (-5.266%) | 7.655% |
| 2019-10-15 | 66.532 | (-0.709%) | 8.791% |
| 2019-10-14 | 67.008 | +3.368% | 7.417% |
| 2019-10-11 | 64.825 | (-3.71%) | 6.573% |
| 2019-10-10 | 67.322 | +13.51% | 8.513% |
| 2019-10-09 | 59.309 | +3.574% | 7.862% |
| 2019-10-04 | 57.263 | +8.057% | 8.372% |
| 2019-10-03 | 52.993 | (-7.494%) | 8.47% |
| 2019-10-02 | 57.287 | (-5.645%) | 9.248% |
| 2019-09-30 | 60.714 | +19.232% | 8.283% |
| 2019-09-27 | 50.921 | (-13.691%) | 9.589% |
| 2019-09-26 | 58.999 | +0.47% | 8.389% |
| 2019-09-25 | 58.723 | +2.536% | 7.77% |
| 2019-09-24 | 57.27 | (-4.556%) | 7.613% |
| 2019-09-23 | 60.004 | (-6.073%) | 9.191% |
| 2019-09-20 | 63.884 | (-13.81%) | 6.768% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)