今日總成交金額輕微上升至 港幣625.69億,(前交易日總成交金額為 港幣619.446億 / 同比 輕微上升1.008%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量8.470% / 牛熊證金額佔總成交量10.515% / 沽空金額佔總成交量15.599% / 非沽空金額佔總成交量65.417%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 52.993 | 57.287 | (-7.494%) | 8.470% | 9.248% |
| 牛熊證金額 | 65.792 | 66.234 | (-0.666%) | 10.515% | 10.692% |
| 沽空金額 | 97.598 | 87.766 | +11.202% | 15.599% | 14.169% |
| 非沽空金額 | 409.306 | 408.16 | +0.281% | 65.417% | 65.891% |
| 總成交金額 | 625.69 | 619.446 | +1.008% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。