牛熊證成交金額佔整體成交金額 下跌至 62.188億港元,佔整體成交金額11.71%,(前交易日牛熊證成交金額為 72.173億港元 / 同比 下跌 -13.834%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-09-27 | 62.188 | (-13.834%) | 11.71% |
| 2019-09-26 | 72.173 | (-20.313%) | 10.263% |
| 2019-09-25 | 90.571 | +25.981% | 11.984% |
| 2019-09-24 | 71.893 | (-3.107%) | 9.557% |
| 2019-09-23 | 74.198 | +11.344% | 11.365% |
| 2019-09-20 | 66.639 | (-23.706%) | 7.06% |
| 2019-09-19 | 87.345 | +44.562% | 12.376% |
| 2019-09-18 | 60.42 | (-10.977%) | 10.153% |
| 2019-09-17 | 67.87 | +20.393% | 9.97% |
| 2019-09-16 | 56.374 | (-7.04%) | 6.927% |
| 2019-09-13 | 60.643 | (-29.254%) | 10.514% |
| 2019-09-12 | 85.719 | (-10.623%) | 11.165% |
| 2019-09-11 | 95.907 | +49.739% | 10.718% |
| 2019-09-10 | 64.049 | (-4.257%) | 8.513% |
| 2019-09-09 | 66.897 | (-28.675%) | 9.239% |
| 2019-09-06 | 93.793 | +515.08% | 9.392% |
| 2019-09-05 | 15.249 | (-83.303%) | 1.834% |
| 2019-09-04 | 91.327 | +47.785% | 7.848% |
| 2019-09-03 | 61.797 | +1.147% | 9.684% |
| 2019-09-02 | 61.096 | (-14.921%) | 9.008% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)