牛熊證成交金額佔整體成交金額 大幅上升至 91.327億港元,佔整體成交金額7.848%,(前交易日牛熊證成交金額為 61.797億港元 / 同比 大幅上升 47.785%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-09-04 | 91.327 | +47.785% | 7.848% |
| 2019-09-03 | 61.797 | +1.147% | 9.684% |
| 2019-09-02 | 61.096 | (-14.921%) | 9.008% |
| 2019-08-30 | 71.811 | (-5.71%) | 8.221% |
| 2019-08-29 | 76.16 | +5.263% | 9.657% |
| 2019-08-28 | 72.352 | +3.054% | 9.677% |
| 2019-08-27 | 70.208 | (-7.123%) | 7.569% |
| 2019-08-26 | 75.593 | +27.048% | 7.255% |
| 2019-08-23 | 59.499 | (-24.043%) | 8.014% |
| 2019-08-22 | 78.333 | +14.622% | 9.991% |
| 2019-08-21 | 68.341 | (-10.238%) | 9.101% |
| 2019-08-20 | 76.136 | (-5.804%) | 9.578% |
| 2019-08-19 | 80.827 | +13.249% | 8.364% |
| 2019-08-16 | 71.371 | (-24.09%) | 7.8% |
| 2019-08-15 | 94.021 | +25.072% | 9.729% |
| 2019-08-14 | 75.173 | (-9.302%) | 8.954% |
| 2019-08-13 | 82.883 | +11.088% | 9.832% |
| 2019-08-12 | 74.611 | (-4.85%) | 12.692% |
| 2019-08-09 | 78.414 | +2.93% | 11.442% |
| 2019-08-08 | 76.182 | (-7.998%) | 10.029% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)