上交易日(8月28日)港股通增持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為145381000股,增持比例為1.166%,增持後持股量升至12610063311股,佔整體發行量5.24%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為46570000股,增持比例為0.256%,增持後持股量升至18252555176股,佔整體發行量21.02%。
第三位為 嘉年華國際(00996-HK) 其增持股數為22580000股,增持比例為0.314%,增持後持股量升至7217812500股,佔整體發行量30.45%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-27 | 2019-08-28 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 12464682311 | 5.18% | 12610063311 | 5.24% | 145381000 | 1.166% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 18205985176 | 20.97% | 18252555176 | 21.02% | 46570000 | 0.256% |
| 3 | 00996 | 嘉年華國際 | 7195232500 | 30.36% | 7217812500 | 30.45% | 22580000 | 0.314% |
| 4 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2388850100 | 12.03% | 2408209100 | 12.13% | 19359000 | 0.810% |
| 5 | 01177 | 中國生物製藥 | 797849360 | 6.33% | 816332360 | 6.47% | 18483000 | 2.317% |
| 6 | 00136 | 恆騰網絡 | 4921340000 | 6.58% | 4939572000 | 6.61% | 18232000 | 0.370% |
| 7 | 00175 | 吉利汽車 | 791027646 | 8.67% | 805765646 | 8.82% | 14738000 | 1.863% |
| 8 | 00288 | 萬洲國際 | 1215024000 | 8.25% | 1228748000 | 8.34% | 13724000 | 1.130% |
| 9 | 03988 | 中國銀行 | 4342418541 | 5.19% | 4353181541 | 5.20% | 10763000 | 0.248% |
| 10 | 01288 | 農業銀行 | 4311569542 | 14.02% | 4322286542 | 14.06% | 10717000 | 0.249% |
| 11 | 01030 | 新城發展控股 | 251704000 | 4.26% | 261200000 | 4.42% | 9496000 | 3.773% |
| 12 | 00857 | 中國石油股份 | 789514449 | 3.73% | 798762449 | 3.77% | 9248000 | 1.171% |
| 13 | 00958 | 華能新能源 | 529644606 | 10.52% | 538388606 | 10.69% | 8744000 | 1.651% |
| 14 | 00535 | 金地商置 | 1862886000 | 11.72% | 1870886000 | 11.77% | 8000000 | 0.429% |
| 15 | 01816 | 中廣核電力 | 1830081000 | 16.38% | 1837420000 | 16.45% | 7339000 | 0.401% |
| 16 | 02380 | 中國電力 | 906690879 | 9.24% | 913990879 | 9.31% | 7300000 | 0.805% |
| 17 | 00268 | 金蝶國際 | 366130593 | 11.03% | 372827593 | 11.23% | 6697000 | 1.829% |
| 18 | 00998 | 中信銀行 | 2247496140 | 15.09% | 2253998140 | 15.13% | 6502000 | 0.289% |
| 19 | 00451 | 協鑫新能源 | 581252000 | 3.04% | 587708000 | 3.08% | 6456000 | 1.111% |
| 20 | 03993 | 洛陽鉬業 | 405614500 | 10.30% | 411887500 | 10.47% | 6273000 | 1.547% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)