上交易日(7月15日)港股通減持股數最多股票首位為 民銀資本(01141-HK) 其減持股數為-28440000股,減持比例為-4.601%,減持後持股量降至589750000股,佔整體發行量1.23%。
第二位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-27852000股,減持比例為-0.566%,減持後持股量降至4895228000股,佔整體發行量6.55%。
第三位為 五龍電動車(00729-HK) 其減持股數為-18300000股,減持比例為-0.720%,減持後持股量降至2521815000股,佔整體發行量9.22%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-11 | 2019-07-15 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01141 | 民銀資本 | 618190000 | 1.29% | 589750000 | 1.23% | -28440000 | -4.601% |
| 2 | 00136 | 恆騰網絡 | 4923080000 | 6.59% | 4895228000 | 6.55% | -27852000 | -0.566% |
| 3 | 00729 | 五龍電動車 | 2540115000 | 9.29% | 2521815000 | 9.22% | -18300000 | -0.720% |
| 4 | 00338 | 上海石油化工股份 | 178210375 | 5.09% | 161268375 | 4.60% | -16942000 | -9.507% |
| 5 | 00570 | 中國中藥 | 533418000 | 10.58% | 519124000 | 10.30% | -14294000 | -2.680% |
| 6 | 03333 | 中國恆大 | 192202827 | 1.45% | 178141827 | 1.35% | -14061000 | -7.316% |
| 7 | 02899 | 紫金礦業 | 1162722000 | 20.26% | 1149482000 | 20.03% | -13240000 | -1.139% |
| 8 | 06808 | 高鑫零售 | 201026500 | 2.10% | 188373000 | 1.96% | -12653500 | -6.294% |
| 9 | 02777 | 富力地產 | 89651623 | 8.82% | 80008823 | 7.87% | -9642800 | -10.756% |
| 10 | 06828 | 北京燃氣藍天 | 422000000 | 3.24% | 412784000 | 3.17% | -9216000 | -2.184% |
| 11 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2168520000 | 3.41% | 2159580000 | 3.39% | -8940000 | -0.412% |
| 12 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1119549000 | 12.82% | 1110630000 | 12.72% | -8919000 | -0.797% |
| 13 | 03998 | 波司登 | 447388000 | 4.17% | 438840000 | 4.10% | -8548000 | -1.911% |
| 14 | 02333 | 長城汽車 | 1146332786 | 36.97% | 1139176286 | 36.74% | -7156500 | -0.624% |
| 15 | 00607 | 豐盛控股 | 5352590000 | 27.12% | 5345600000 | 27.08% | -6990000 | -0.131% |
| 16 | 00998 | 中信銀行 | 2179126140 | 14.63% | 2173222140 | 14.59% | -5904000 | -0.271% |
| 17 | 00288 | 萬洲國際 | 1087290103 | 7.38% | 1081480103 | 7.35% | -5810000 | -0.534% |
| 18 | 03993 | 洛陽鉬業 | 367350500 | 9.33% | 361932500 | 9.19% | -5418000 | -1.475% |
| 19 | 00451 | 協鑫新能源 | 578856000 | 3.03% | 573992000 | 3.00% | -4864000 | -0.840% |
| 20 | 06865 | 福萊特玻璃 | 145459000 | 32.31% | 140848000 | 31.29% | -4611000 | -3.170% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)