請輸入關鍵字:

熱門搜尋:

5月31日港股通減持股數最多排名

日期: 2019年6月3日 上午8:16

上交易日(5月31日)港股通減持股數最多股票首位為 阿里影業(01060-HK) 其減持股數為-7640000股,減持比例為-0.300%,減持後持股量降至2536259620股,佔整體發行量9.52%。

第二位為 吉利汽車(00175-HK) 其減持股數為-5405000股,減持比例為-0.704%,減持後持股量降至762113115股,佔整體發行量8.36%。

第三位為 五龍電動車(00729-HK) 其減持股數為-4900000股,減持比例為-0.181%,減持後持股量降至2697620000股,佔整體發行量9.87%。

  股票 交易日期 交易日期 減持
2019-05-30 2019-05-31
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 01060 阿里影業 2543899620 9.55% 2536259620 9.52% -7640000 -0.300%
2 00175 吉利汽車 767518115 8.42% 762113115 8.36% -5405000 -0.704%
3 00729 五龍電動車 2702520000 9.89% 2697620000 9.87% -4900000 -0.181%
4 00581 中國東方集團 49060987 1.30% 44664987 1.19% -4396000 -8.960%
5 03799 達利食品 288723500 2.10% 284357500 2.07% -4366000 -1.512%
6 00493 國美零售 2084238000 9.66% 2080227000 9.64% -4011000 -0.192%
7 01658 郵儲銀行 406810000 2.04% 402905000 2.02% -3905000 -0.960%
8 00256 冠城鐘錶珠寶 226224000 5.19% 222436000 5.11% -3788000 -1.674%
9 01378 中國宏橋 551408388 6.40% 547979888 6.36% -3428500 -0.622%
10 02880 大連港 1289819800 24.99% 1286737800 24.93% -3082000 -0.239%
11 00288 萬洲國際 1221781209 8.30% 1218758709 8.27% -3022500 -0.247%
12 06808 高鑫零售 251932000 2.63% 249333000 2.61% -2599000 -1.032%
13 01171 兗州煤業股份 224399000 11.49% 221873000 11.36% -2526000 -1.126%
14 02007 碧桂園 220698741 1.01% 218371741 1.00% -2327000 -1.054%
15 01066 威高股份 148227944 3.27% 145963944 3.21% -2264000 -1.527%
16 01668 華南城 903871516 11.12% 901713516 11.10% -2158000 -0.239%
17 02128 中國聯塑 79306000 2.55% 77340000 2.48% -1966000 -2.479%
18 01622 力高集團 79162000 2.22% 77210000 2.17% -1952000 -2.466%
19 00998 中信銀行 2242388040 15.06% 2240520040 15.05% -1868000 -0.083%
20 00817 中國金茂 775506950 6.68% 773654950 6.66% -1852000 -0.239%

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩内容,請點擊: 財華網(https://www.finet.hk/) 財華智庫網(https://www.finet.com.cn) 現代電視FINTV(http://www.fintv.hk)

視頻

快訊

09:26
央行今日開展2480億元7天期逆回購操作
08:56
雲頂新耀(01952.HK)獲主要股東增持71.2萬股
17:38
香港貿易發展局「未來60論壇」盛大舉行
17:36
復宏漢霖(02696.HK)子公司漢倍優通過GMP符合性檢查
17:32
藥明康德(02359.HK)完成2026年H股獎勵信託計劃25億港元回購H股
17:18
訊飛醫療科技(02506.HK)與PT DSST Mas Gemilang訂立諒解備忘錄
17:07
巨子生物(02367.HK)附屬交聯重組膠原蛋白植入劑獲醫療器械註冊證
17:02
【盈喜】劍虹集團控股(01557.HK)料年度扭虧為盈溢利不超1.42億港元
16:52
上交所發布人工智能大模型企業適用科創板第五套上市標準
16:32
《上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定(徵求意見稿)》公開徵求意見