沽空成交金額佔整體成交金額上升至 46.452億元,沽空佔整體成交金額+12.088%,(前交易日沽空成交金額為 41.69億元 / 同比上升 11.422%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-04-30 | 46.452 | +11.422% | 12.088% |
| 2019-04-29 | 41.69 | (-15.171%) | 10.292% |
| 2019-04-26 | 49.146 | +19.451% | 10.839% |
| 2019-04-25 | 41.143 | (-38.289%) | 9.199% |
| 2019-04-24 | 66.67 | (-14.397%) | 12.49% |
| 2019-04-23 | 77.883 | +34.194% | 13.425% |
| 2019-04-18 | 58.037 | (-7.293%) | 11.499% |
| 2019-04-17 | 62.603 | (-2.203%) | 11.744% |
| 2019-04-16 | 64.013 | (-21.767%) | 11.646% |
| 2019-04-15 | 81.824 | +41.518% | 12.704% |
| 2019-04-12 | 57.819 | (-32.045%) | 11.503% |
| 2019-04-11 | 85.083 | +58.281% | 11.953% |
| 2019-04-10 | 53.755 | (-13.874%) | 9.377% |
| 2019-04-09 | 62.414 | (-3.814%) | 9.867% |
| 2019-04-08 | 64.889 | +3.484% | 9.89% |
| 2019-04-04 | 62.705 | +19.924% | 10.008% |
| 2019-04-03 | 52.287 | +2.157% | 8.293% |
| 2019-04-02 | 51.183 | (-30.837%) | 8.328% |
| 2019-04-01 | 74.003 | +33.052% | 10.3% |
| 2019-03-29 | 55.62 | +15.015% | 9.412% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)