沽空成交金額佔整體成交金額上升至 61.837億元,沽空佔整體成交金額+10.866%,(前交易日沽空成交金額為 51.695億元 / 同比上升 19.619%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-03-20 | 61.837 | +19.619% | 10.866% |
| 2019-03-19 | 51.695 | (-25.521%) | 9.184% |
| 2019-03-18 | 69.409 | +3.67% | 11.081% |
| 2019-03-15 | 66.952 | +0.06% | 12.312% |
| 2019-03-14 | 66.912 | (-2.161%) | 11.925% |
| 2019-03-13 | 68.39 | (-10.246%) | 12.332% |
| 2019-03-12 | 76.197 | +4.595% | 12.719% |
| 2019-03-11 | 72.849 | (-15.923%) | 12.104% |
| 2019-03-08 | 86.646 | +27.947% | 11.961% |
| 2019-03-07 | 67.72 | (-7.302%) | 11.522% |
| 2019-03-06 | 73.055 | (-11.114%) | 11.412% |
| 2019-03-05 | 82.189 | (-24.947%) | 12.77% |
| 2019-03-04 | 109.509 | +58.564% | 14.274% |
| 2019-03-01 | 69.063 | +21.354% | 12.325% |
| 2019-02-28 | 56.91 | (-11.392%) | 9.612% |
| 2019-02-27 | 64.227 | (-19.869%) | 10.546% |
| 2019-02-26 | 80.152 | (-29.364%) | 11.005% |
| 2019-02-25 | 113.472 | +98.801% | 13.051% |
| 2019-02-22 | 57.078 | +11.486% | 10.855% |
| 2019-02-21 | 51.197 | (-31.006%) | 8.669% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)