沽空成交金額佔整體成交金額大幅上升至 113.472億元,沽空佔整體成交金額+13.051%,(前交易日沽空成交金額為 57.078億元 / 同比大幅上升 98.801%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-02-25 | 113.472 | +98.801% | 13.051% |
| 2019-02-22 | 57.078 | +11.486% | 10.855% |
| 2019-02-21 | 51.197 | (-31.006%) | 8.669% |
| 2019-02-20 | 74.205 | +24.125% | 11.625% |
| 2019-02-19 | 59.783 | +19.257% | 10.877% |
| 2019-02-18 | 50.129 | (-22.983%) | 9.425% |
| 2019-02-15 | 65.088 | +3.694% | 11.244% |
| 2019-02-14 | 62.769 | (-9.068%) | 10.347% |
| 2019-02-13 | 69.029 | +26.607% | 11.01% |
| 2019-02-12 | 54.522 | +14.078% | 9.813% |
| 2019-02-11 | 47.794 | (-18.085%) | 10.029% |
| 2019-02-08 | 58.345 | (-9.932%) | 12.125% |
| 2019-02-04 | 64.78 | +9.498% | 15.762% |
| 2019-02-01 | 59.16 | (-16.261%) | 11.037% |
| 2019-01-31 | 70.648 | +18.294% | 10.986% |
| 2019-01-30 | 59.723 | +23.056% | 10.988% |
| 2019-01-29 | 48.533 | (-15.924%) | 9.544% |
| 2019-01-28 | 57.725 | +12.484% | 10.712% |
| 2019-01-25 | 51.319 | +24.084% | 8.904% |
| 2019-01-24 | 41.358 | (-14.855%) | 8.983% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。