牛熊證成交金額佔整體成交金額 大幅上升至 76.072億元,佔整體成交金額9.36%,(前交易日牛熊證成交金額為 38.881億元 / 同比 大幅上升 95.656%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-02-08 | 76.072 | +95.656% | 9.36% |
| 2019-02-04 | 38.881 | (-65.728%) | 9.46% |
| 2019-02-01 | 113.446 | (-14.139%) | 12.465% |
| 2019-01-31 | 132.127 | +9.348% | 11.677% |
| 2019-01-30 | 120.832 | +6.748% | 12.751% |
| 2019-01-29 | 113.194 | (-11.825%) | 12.313% |
| 2019-01-28 | 128.373 | +20.482% | 13.661% |
| 2019-01-25 | 106.55 | +11.024% | 10.014% |
| 2019-01-24 | 95.97 | +7.207% | 11.971% |
| 2019-01-23 | 89.518 | (-21.01%) | 11.503% |
| 2019-01-22 | 113.328 | +5.021% | 13.461% |
| 2019-01-21 | 107.91 | +9.115% | 11.945% |
| 2019-01-18 | 98.896 | (-7.023%) | 10.747% |
| 2019-01-17 | 106.365 | +13.334% | 10.92% |
| 2019-01-16 | 93.851 | +0.703% | 10.729% |
| 2019-01-15 | 93.196 | (-3.772%) | 10.476% |
| 2019-01-14 | 96.849 | +1.575% | 13.143% |
| 2019-01-11 | 95.348 | +12.904% | 10.749% |
| 2019-01-10 | 84.45 | (-22.261%) | 8.828% |
| 2019-01-09 | 108.634 | +21.48% | 9.637% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)