今日總成交金額輕微下跌至 港幣874.725億,(前交易日總成交金額為 港幣889.584億 / 同比 輕微下跌1.67%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量17.884% / 牛熊證金額佔總成交量10.729% / 沽空金額佔總成交量13.592% / 非沽空金額佔總成交量57.794%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 156.44 | 159.622 | (-1.994%) | 17.884% | 17.943% |
| 牛熊證金額 | 93.851 | 93.196 | +0.703% | 10.729% | 10.476% |
| 沽空金額 | 118.893 | 137.285 | (-13.397%) | 13.592% | 15.432% |
| 非沽空金額 | 505.541 | 499.481 | +1.213% | 57.794% | 56.148% |
| 總成交金額 | 874.725 | 889.584 | (-1.67%) | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。