三月 | 四月 | |||||||||||||||||||||
五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
名稱 | 招股價 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2405 力盟科技 | 0.65 - 0.75 | |||||||||||||||||||||
2439 中寶新材 | 1.05 - 1.35 | |||||||||||||||||||||
9669 北森控股 | 0.00 - 0.00 |
招股日定價公報結果上市招股截止及定價定價及公報結果
每日 09:00、12:00 及 18:00 更新
以上只供參考,如有更改以上市公司最後發佈為準