九月 | 十月 | ||||||||||||||||||||||
四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | ||
名称 | 招股价 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1973 天图投资 | 5.80 - 11.40 | ||||||||||||||||||||||
6682 第四范式 | 55.60 - 61.16 | ||||||||||||||||||||||
9686 东软熙康 | 4.76 - 5.91 | ||||||||||||||||||||||
9890 中旭未来 | 11.00 - 14.00 | ||||||||||||||||||||||
9882 永联丰控股 | 0.00 - 0.00 |
招股日定价公报结果上市招股截止及定价定价及公报结果
每日 09:00、12:00 及 18:00 更新
以上只供参考,如有更改以上上市公司最后发布为准