用户登入 |  产品及服务 |  广告查询 |  繁體 |  English |  主页  |   中国  |   投资者关系  |  招聘  |  手机网  |  网页指南
新闻中心
股市动态
个股资讯
财华视频
股坛攻略
新股追踪
专题报导
市场事项
认股证
个人专区
財華中国
   恒生国企指数
最新 11,956.23
升跌 4.34
升跌 (%) 0.04%
开市 12,005.12
最高 12,005.12
最低 11,905.40
上日收市 11,960.57

   恒生国企指数成份股表现   最后更新时间 2010/09/07   16:01
代号 股票名称 上日收市 升跌 升跌 (%) 成交额 (千) 成交量(千) 资料
00168 青岛啤酒股份 44.050 0.350 0.80% 51,542 1,178 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00347 鞍钢股份 12.540 0.480 3.83% 718,907 55,067 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00358 江西铜业股份 17.900 0.140 0.78% 374,206 20,824 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00386 中国石油化工股份 6.310 0.030 0.48% 373,234 59,059 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00390 中国中铁 5.910 0.040 0.68% 88,632 15,134 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00489 东风集团股份 13.980 0.600 4.29% 332,046 24,738 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00576 浙江沪杭甬 6.860 0.050 0.73% 94,194 13,733 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00728 中国电信 4.030 0.040 0.99% 175,802 43,393 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00753 中国国航 9.130 0.120 1.31% 138,065 14,939 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00763 中兴通讯 29.900 0.700 2.34% 95,364 3,254 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00857 中国石油股份 8.610 0.080 0.93% 733,213 84,328 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00902 华能国际电力股份 4.630 0.060 1.30% 91,127 19,950 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00914 安徽海螺水泥股份 31.300 0.150 0.48% 285,523 9,035 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00939 建设银行 6.590 0.010 0.15% 982,584 148,874 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00991 大唐发电 3.190 0.010 0.31% 32,068 10,045 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
00998 中信银行 5.320 0.010 0.19% 91,513 17,180 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01088 中国神华 30.150 0.050 0.17% 630,662 20,912 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01099 国药控股 31.350 0.100 0.32% 77,596 2,476 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01138 中海发展股份 11.080 0.060 0.54% 59,970 5,449 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01171 兖州煤业股份 16.980 0.160 0.94% 164,796 9,600 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01398 工商银行 5.890 0.050 0.85% 1,117,097 190,629 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01618 中国中冶 3.660 0.120 3.28% 100,973 26,958 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01800 中国交通建设 7.350 0.000 0.00% 106,636 14,481 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01898 中煤能源 11.780 0.020 0.17% 340,553 28,959 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01919 中国远洋 8.660 0.070 0.81% 100,355 11,563 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01988 民生银行 7.150 0.030 0.42% 134,829 18,932 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
02318 中国平安 69.828 0.422 0.60% 867,792 12,361 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
02328 中国财险 9.620 0.090 0.94% 103,539 10,818 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
02600 中国铝业 6.620 0.020 0.30% 279,081 41,625 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
02601 中国太保 29.100 0.450 1.55% 272,236 9,462 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
02628 中国人寿 30.850 0.200 0.65% 1,104,353 36,090 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
02777 富力地产 12.340 0.060 0.49% 91,283 7,396 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
02883 中海油田服务 10.980 0.060 0.55% 132,916 12,149 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
02899 紫金矿业 5.740 0.110 1.92% 160,882 27,846 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
03323 中国建材 15.080 0.520 3.45% 395,627 25,554 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
03328 交通银行 8.480 0.010 0.12% 211,591 24,956 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
03968 招商银行 20.600 0.100 0.49% 260,858 12,720 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
03988 中国银行 4.050 0.020 0.49% 612,321 150,963 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01186 中国铁建 10.800 0.160 1.48% 74,100 6,969 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
01211 比亚迪股份 49.250 0.850 1.73% 249,423 5,179 报价 | 图表 | 新闻 | 公司资料
以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,只供用户参考。


网页指南
财华产品及服务: 专业会员服务 | 财华股价通 | 财华股讯通 | 财华期指通 | 财华终端 | 公司版股价通 | 公司版股讯通 | 公司版期指通
中国区产品及服务: 财华终端2008 | 财华终端 | 行情接驳 | 财华金融数据库 | 财经资讯解决方案FITS
新闻中心: 财华香港新闻 | 财华热点追击 | 财华中国新闻 | 联交所新闻 | 道琼斯新闻 | 美通社(亚洲) 香港新闻 | 美通社(亚洲) 中国新闻 | 美通社(亚洲) 国新闻 |  亚太商讯 | 中国商业电讯 | 新闻搜寻 | 大手成交 | 报章公告栏
股市动态: 香港指数 | 世界指数 | 二十大活跃股份  | 蓝筹股 | 红筹指数 | 国企指数 | 创业板 | A+H 股  | ETF | 外汇
个股资讯: 港股报价 | 图表新闻 | 图表分析 | 公司资料库 | 行业比较  | 大手成交 | 最新业绩 | 计算工具 | 词汇表 | 上市资料库
公司资料库: 公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
财华视频: 焦点解码 | 股市导航 | 神州放大镜  | 逆市求生 | 市场陷阱 | 专题探访
股坛攻略: 即市策略 | 财华市况总结 | 股票透视 | 研究报告
研究报告: 每日报告 | 每周报告 | 认股证 | 个股分析 | 股票挂钩票据 | 图表分析 | 市场评论 | 行业分析 | 新股初析 | 公司业绩 | 中国股市 | 策略报告 | 其它 | 商品 | 贵金属 | 台湾股市
新股追踪: 最新消息 | 即将上市新股 | 已上市新股
专题报导: 热点专题 | 聚焦资本故事 | 中国资本透视 | 理财专题 | 大行言论 | 地产市道 | 内幕人交易追踪 | 金融圈
市场事项: 公司事项 | 香港财经日志 | 公司业绩公布 | 新股/新证上市 | 宣布配售新股公司 | 公司回购 | 股票上市过户备忘 | 股票沽空 | 股份/股证最后买卖日 | 股份/股证除牌日 | 股份分拆及合并 | 美国经济日历
认股证: 认股证速览 | 新上市认股证 | 到期认股证 | 认股证搜寻 | 认股证资料 | 认股证价格计算 | 二十大认股证
个人专区: 我的投资组合 | 我的短讯提示 | 电邮财讯速递
其他: 用户登入 | 产品及服务 | 广告查询 | 中国 | 投资者关系  | 招聘 | 手机网
财华中国: 财华SNS社区 | 财华论坛 | 财华VIP中心 | 财华终端2008 | 财华专栏 | 我的自选股 | 两地上市A+H股
网页指南 |  版权声明 |  重要声明 |  私隐权政策 |  联络我们
香港政府指定刊载法定通告之宪报刊登报章
Copyright © 1998-2010 财华控股有限公司。 版权所有,不得转载。