用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國
   恆生指數
最新 21,009.10
升跌 361.72
升跌 (%) 1.69%
開市 21,120.43
最高 21,120.43
最低 20,899.69
上日收市 21,370.82

   恆生指數成份股表現   最後更新時間 2010/03/22   12:16
代號 股票名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 成交額 (千) 成交量(千) 資料
00001 長江實業 99.750 1.900 1.91% 228,353 2,335 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00002 中電控股 55.150 0.250 0.45% 111,956 2,038 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00003 香港中華煤氣 19.220 0.260 1.35% 67,773 3,573 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00004 九龍倉集團 43.700 0.350 0.80% 75,782 1,757 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00005 匯豐控股 80.950 1.500 1.85% 1,530,983 19,270 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00006 香港電燈 45.600 0.400 0.88% 48,590 1,075 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00011 恆生銀行 108.800 0.700 0.64% 114,136 1,056 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00012 恆基地產 56.350 1.450 2.57% 110,227 2,000 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00013 和記黃埔 59.100 1.200 2.03% 226,209 3,900 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00016 新鴻基地產 118.200 2.100 1.78% 316,235 2,722 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00017 新世界發展 15.700 0.500 3.19% 70,337 4,615 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00019 太古股份公司A 93.300 1.950 2.09% 102,346 1,112 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00023 東亞銀行 29.750 0.700 2.35% 32,728 1,124 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00066 港鐵公司 28.600 0.350 1.22% 44,449 1,573 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00083 信和置業 15.020 0.380 2.53% 56,327 3,860 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00101 恆隆地產 31.800 1.250 3.93% 98,610 3,221 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00144 招商局國際 29.400 0.700 2.38% 35,956 1,251 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00267 中信泰富 18.740 0.420 2.24% 74,204 4,040 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00291 華潤創業 27.950 0.550 1.97% 130,262 4,778 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00293 國泰航空 15.640 0.160 1.02% 50,073 3,223 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00330 思捷環球 60.400 1.400 2.32% 134,309 2,255 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00386 中國石油化工股份 6.380 0.120 1.88% 315,900 50,401 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00388 香港交易所 132.200 1.500 1.14% 225,106 1,722 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00494 利豐 41.650 1.300 3.12% 125,617 3,098 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00688 中國海外發展 16.960 0.480 2.83% 253,768 15,330 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00700 騰訊控股 156.000 0.700 0.45% 451,355 2,915 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00762 中國聯通 9.370 0.140 1.49% 125,939 13,698 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00836 華潤電力 16.960 0.340 2.01% 152,613 9,143 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00857 中國石油股份 9.220 0.270 2.93% 536,367 59,739 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00883 中國海洋石油 12.660 0.300 2.37% 442,555 35,657 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00939 建設銀行 6.260 0.120 1.92% 893,454 145,327 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00941 中國移動 76.550 1.200 1.57% 711,872 9,439 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01088 中國神華 32.750 0.400 1.22% 348,394 10,792 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01109 華潤置地 16.700 0.260 1.56% 48,102 2,931 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01199 中遠太平洋 12.520 0.240 1.92% 60,428 4,925 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01398 工商銀行 5.910 0.140 2.37% 961,199 166,792 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02038 富士康國際 8.380 0.190 2.27% 42,377 5,186 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02318 中國平安 65.550 1.450 2.21% 208,690 3,252 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02388 中銀香港 18.520 0.060 0.32% 113,810 6,189 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02600 中國鋁業 8.400 0.260 3.10% 170,247 20,822 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02628 中國人壽 36.950 0.750 2.03% 796,626 22,065 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03328 交通銀行 8.840 0.190 2.15% 141,850 16,402 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03988 中國銀行 4.030 0.040 0.99% 577,465 144,501 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。