用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網  |  網頁指南
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國
   恆生指數
最新 20,971.50
升跌 102.58
升跌 (%) 0.49%
開市 20,918.81
最高 21,028.66
最低 20,860.89
上日收市 20,868.92

   恆生指數成份股表現   最後更新時間 2010/09/03   16:01
代號 股票名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 成交額 (千) 成交量(千) 資料
00001 長江實業 99.450 0.000 0.00% 201,928 2,030 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00002 中電控股 58.980 0.380 0.64% 190,779 3,250 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00003 香港中華煤氣 19.020 0.040 0.21% 127,794 6,675 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00004 九龍倉集團 42.300 0.850 2.01% 177,218 4,112 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00005 匯豐控股 77.950 0.100 0.13% 995,279 12,759 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00006 香港電燈 47.250 0.050 0.11% 71,856 1,518 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00011 恆生銀行 108.200 0.600 0.56% 243,316 2,237 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00012 恆基地產 47.150 0.500 1.06% 135,280 2,842 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00013 和記黃埔 60.400 0.550 0.91% 542,711 8,943 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00016 新鴻基地產 111.200 0.500 0.45% 347,324 3,102 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00017 新世界發展 12.600 0.020 0.16% 182,846 14,416 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00019 太古股份公司A 97.850 0.050 0.05% 212,563 2,169 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00023 東亞銀行 30.100 0.750 2.49% 122,246 3,981 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00066 港鐵公司 28.000 0.000 0.00% 46,715 1,666 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00083 信和置業 13.580 0.440 3.24% 176,671 12,647 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00101 恆隆地產 35.050 0.000 0.00% 108,464 3,092 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00144 招商局國際 26.350 0.750 2.85% 182,407 6,773 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00267 中信泰富 16.580 0.120 0.72% 65,147 3,957 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00291 華潤創業 33.250 0.450 1.35% 59,671 1,809 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00293 國泰航空 19.360 0.460 2.38% 121,279 6,126 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00330 思捷環球 42.900 2.300 5.36% 953,131 23,417 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00386 中國石油化工股份 6.160 0.060 0.97% 810,206 130,311 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00388 香港交易所 124.400 0.200 0.16% 202,686 1,629 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00494 利豐 39.500 0.050 0.13% 232,710 5,895 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00688 中國海外發展 16.740 0.040 0.24% 359,213 21,314 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00700 騰訊控股 141.900 3.300 2.33% 592,728 4,119 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00762 中國聯通 11.320 0.040 0.35% 302,082 26,694 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00836 華潤電力 17.160 0.080 0.47% 53,774 3,150 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00857 中國石油股份 8.580 0.020 0.23% 660,023 76,983 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00883 中國海洋石油 13.320 0.000 0.00% 432,464 32,434 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00939 建設銀行 6.490 0.000 0.00% 889,791 137,016 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00941 中國移動 79.750 1.300 1.63% 1,753,698 21,778 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01088 中國神華 29.600 0.200 0.68% 579,519 19,535 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01109 華潤置地 15.340 0.340 2.22% 225,530 14,450 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01199 中遠太平洋 10.600 0.040 0.38% 63,179 5,970 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01398 工商銀行 5.750 0.030 0.52% 945,069 164,021 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02038 富士康國際 4.970 0.040 0.81% 68,610 13,636 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02318 中國平安 66.100 3.600 5.45% 13,081,258 197,107 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02388 中銀香港 21.600 0.000 0.00% 373,542 17,447 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02600 中國鋁業 6.360 0.040 0.63% 119,077 18,757 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02628 中國人壽 30.300 0.000 0.00% 2,897,336 96,489 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03328 交通銀行 8.410 0.040 0.48% 318,488 38,005 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03988 中國銀行 3.940 0.020 0.51% 659,883 166,649 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南
財華產品及服務: 專業會員服務 | 財華股價通 | 財華股訊通 | 財華期指通 | 財華終端 | 公司版股價通 | 公司版股訊通 | 公司版期指通
中國區產品及服務: 財華終端2008 | 財華終端 | 行情接駁 | 財華金融數據庫 | 財經資訊解決方案FITS
新聞中心: 財華香港新聞 | 財華熱點追擊 | 財華中國新聞 | 聯交所新聞 | 道瓊斯新聞 | 美通社(亞洲) 香港新聞 | 美通社(亞洲) 中國新聞 | 美通社(亞洲) 美國新聞 |  亞太商訊 | 中國商業電訊 | 新聞搜尋 | 大手成交 | 報章公告欄
股市動態: 香港指數 | 世界指數 | 二十大活躍股份  | 藍籌股 | 紅籌指數 | 國企指數 | 創業板 | A+H 股  | ETF | 外匯
個股資訊: 港股報價 | 圖表新聞 | 圖表分析 | 公司資料庫 | 行業比較  | 大手成交 | 最新業績 | 計算工具 | 詞彙表 | 上市資料庫
公司資料庫: 公司資料 | 業務回顧 | 業務展望 | 最新業績 | 財務比率 | 綜合損益表 | 現金流量表 | 資產負債表 | 派息記錄
財華視頻: 焦點解碼 | 股市導航 | 神州放大鏡  | 逆市求生 | 市場陷阱 | 專題探訪
股壇攻略: 即市策略 | 財華市況總結 | 股票透視 | 研究報告
研究報告: 每日報告 | 每週報告 | 認股證 | 個股分析 | 股票掛鉤票據 | 圖表分析 | 市場評論 | 行業分析 | 新股初析 | 公司業績 | 中國股市 | 策略報告 | 其它 | 商品 | 貴金屬 | 台灣股市
新股追蹤: 最新消息 | 即將上市新股 | 已上市新股
專題報導: 熱點專題 | 聚焦資本故事 | 中國資本透視 | 理財專題 | 大行言論 | 地產市道 | 內幕人交易追蹤 | 金融圈
市場事項: 公司事項 | 香港財經日誌 | 公司業績公佈 | 新股/新證上市 | 宣佈配售新股公司 | 公司回購 | 股票上市過戶備忘 | 股票沽空 | 股份/股證最後買賣日 | 股份/股證除牌日 | 股份分拆及合併 | 美國經濟日曆
認股證: 認股證速覽 | 新上市認股證 | 到期認股證 | 認股證搜尋 | 認股證資料 | 認股證價格計算 | 二十大認股證
個人專區: 我的投資組合 | 我的短訊提示 | 電郵財訊速遞
其他: 用戶登入 | 產品及服務 | 廣告查詢 | 中國 | 投資者關係  | 招聘 | 手機網
財華中國: 財華SNS社區 | 財華論壇 | 財華VIP中心 | 財華終端2008 | 財華專欄 | 我的自選股 | 兩地上市A+H股
網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。