用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網  |  網頁指南
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國

   A+H 股
股票名稱 H股代號 A股代號 H股現價 H股升跌 A股現價 A股升跌 折讓
招商銀行 03968-HK 600036-CN 20.450 - 13.640 0.07% -31.34%
鞍鋼股份 00347-HK 000898-CN 11.760 0.69% 8.140 1.09% -26.56%
中國平安 02318-HK 601318-CN 69.700 5.45% 48.870 0.54% -24.94%
工商銀行 01398-HK 601398-CN 5.780 0.52% 4.100 - -23.49%
交通銀行 03328-HK 601328-CN 8.370 0.48% 5.980 0.83% -22.61%
中國鐵建 01186-HK 601186-CN 10.480 0.77% 7.530 0.53% -21.92%
建設銀行 00939-HK 601939-CN 6.490 - 4.690 0.21% -21.22%
中國人壽 02628-HK 601628-CN 30.300 - 22.180 1.03% -19.67%
中國中鐵 00390-HK 601390-CN 5.820 0.17% 4.310 0.92% -18.29%
中國南車 01766-HK 601766-CN 6.700 0.15% 5.020 1.76% -16.92%
民生銀行 01988-HK 600016-CN 7.150 0.56% 5.360 0.74% -16.85%
安徽海螺水泥股份 00914-HK 600585-CN 30.450 2.87% 22.920 2.80% -16.38%
中國神華 01088-HK 601088-CN 29.800 0.68% 23.630 0.92% -10.47%
馬鞍山鋼鐵股份 00323-HK 600808-CN 4.150 0.48% 3.430 1.44% -5.99%
東方電氣 01072-HK 600875-CN 32.650 6.18% 27.550 7.28% -3.82%
中國銀行 03988-HK 601988-CN 3.960 0.51% 3.350 0.59% -3.55%
中煤能源 01898-HK 601898-CN 11.540 1.94% 9.770 - -3.47%
江蘇寧滬高速公路 00177-HK 600377-CN 7.820 - 6.690 0.59% -2.40%
中興通訊 00763-HK 000063-CN 29.750 1.88% 26.230 4.38% 0.64%
青島啤酒股份 00168-HK 600600-CN 42.200 0.12% 37.250 0.62% 0.76%
中海發展股份 01138-HK 600026-CN 10.720 0.56% 9.770 1.71% 3.88%
中信銀行 00998-HK 601998-CN 5.250 - 5.620 1.06% 18.17%
兗州煤業股份 01171-HK 600188-CN 16.820 1.08% 18.150 1.89% 18.82%
濰柴動力 02338-HK 000338-CN 71.000 0.70% 77.760 1.45% 20.02%
安徽皖通高速公路 00995-HK 600012-CN 5.100 1.16% 5.630 0.70% 20.65%
紫金礦業 02899-HK 601899-CN 5.670 - 6.410 1.23% 22.51%
中國中冶 01618-HK 601618-CN 3.500 0.58% 3.990 0.50% 23.16%
中國遠洋 01919-HK 601919-CN 8.400 0.36% 10.020 1.18% 26.56%
中國石油股份 00857-HK 601857-CN 8.560 0.23% 10.240 0.68% 26.77%
晨鳴紙業 01812-HK 000488-CN 6.000 1.01% 7.290 0.82% 27.90%
中國國航 00753-HK 601111-CN 9.090 2.02% 11.520 5.69% 30.88%
深圳高速公路股份 00548-HK 600548-CN 3.880 0.52% 4.950 0.20% 31.34%
廣深鐵路股份 00525-HK 601333-CN 2.810 1.08% 3.590 0.28% 31.43%
華能國際電力股份 00902-HK 600011-CN 4.680 0.43% 6.040 0.49% 32.12%
四川成渝高速公路 00107-HK 601107-CN 5.400 1.64% 7.030 0.85% 32.71%
中國石油化工股份 00386-HK 600028-CN 6.220 0.97% 8.310 0.60% 34.43%
中海油田服務 02883-HK 601808-CN 10.800 2.86% 14.490 0.55% 34.71%
中海集運 02866-HK 601866-CN 2.820 0.36% 4.050 1.22% 39.00%
中國鋁業 02600-HK 601600-CN 6.320 0.63% 10.070 0.20% 45.02%
廣州廣船國際股份 00317-HK 600685-CN 12.740 0.47% 21.190 0.14% 47.33%
廣州藥業股份 00874-HK 600332-CN 7.890 0.13% 13.250 0.45% 47.84%
中國東方航空股份 00670-HK 600115-CN 4.200 - 7.250 2.84% 49.25%
江西銅業股份 00358-HK 600362-CN 17.600 0.11% 31.100 1.40% 50.43%
海信科龍 00921-HK 000921-CN 3.940 0.25% 7.350 0.54% 53.04%
中國南方航空股份 01055-HK 600029-CN 3.850 1.85% 7.390 5.27% 54.36%
北京北辰實業股份 00588-HK 601588-CN 2.050 0.97% 3.970 1.24% 54.77%
重慶鋼鐵股份 01053-HK 601005-CN 1.970 1.03% 4.080 1.21% 57.70%
大唐發電 00991-HK 601991-CN 3.200 0.31% 6.840 0.44% 59.02%
華電國際電力股份 01071-HK 600027-CN 1.850 0.54% 3.960 1.25% 59.08%
上海電氣 02727-HK 601727-CN 3.670 2.23% 7.980 7.84% 59.71%
昆明機床 00300-HK 600806-CN 4.670 2.64% 10.250 0.69% 60.09%
山東新華製藥股份 00719-HK 000756-CN 3.280 2.18% 8.180 0.99% 64.87%
北人印刷機械股份 00187-HK 600860-CN 2.790 1.46% 7.320 0.68% 66.61%
天津創業環保股份 01065-HK 600874-CN 2.430 - 6.470 0.46% 67.10%
上海石油化工股份 00338-HK 600688-CN 3.160 1.94% 8.880 1.99% 68.83%
經緯紡織機械股份 00350-HK 000666-CN 2.530 1.17% 8.390 0.83% 73.58%
東北電氣 00042-HK 000585-CN 1.460 0.68% 4.930 0.60% 74.06%
南京熊貓電子股份 00553-HK 600775-CN 1.910 1.60% 8.130 1.75% 79.42%
洛陽玻璃股份 01108-HK 600876-CN 2.140 2.39% 9.640 5.01% 80.55%
儀征化纖股份 01033-HK 600871-CN 1.810 1.09% 8.240 0.72% 80.76%
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南
財華產品及服務: 專業會員服務 | 財華股價通 | 財華股訊通 | 財華期指通 | 財華終端 | 公司版股價通 | 公司版股訊通 | 公司版期指通
中國區產品及服務: 財華終端2008 | 財華終端 | 行情接駁 | 財華金融數據庫 | 財經資訊解決方案FITS
新聞中心: 財華香港新聞 | 財華熱點追擊 | 財華中國新聞 | 聯交所新聞 | 道瓊斯新聞 | 美通社(亞洲) 香港新聞 | 美通社(亞洲) 中國新聞 | 美通社(亞洲) 美國新聞 |  亞太商訊 | 中國商業電訊 | 新聞搜尋 | 大手成交 | 報章公告欄
股市動態: 香港指數 | 世界指數 | 二十大活躍股份  | 藍籌股 | 紅籌指數 | 國企指數 | 創業板 | A+H 股  | ETF | 外匯
個股資訊: 港股報價 | 圖表新聞 | 圖表分析 | 公司資料庫 | 行業比較  | 大手成交 | 最新業績 | 計算工具 | 詞彙表 | 上市資料庫
公司資料庫: 公司資料 | 業務回顧 | 業務展望 | 最新業績 | 財務比率 | 綜合損益表 | 現金流量表 | 資產負債表 | 派息記錄
財華視頻: 焦點解碼 | 股市導航 | 神州放大鏡  | 逆市求生 | 市場陷阱 | 專題探訪
股壇攻略: 即市策略 | 財華市況總結 | 股票透視 | 研究報告
研究報告: 每日報告 | 每週報告 | 認股證 | 個股分析 | 股票掛鉤票據 | 圖表分析 | 市場評論 | 行業分析 | 新股初析 | 公司業績 | 中國股市 | 策略報告 | 其它 | 商品 | 貴金屬 | 台灣股市
新股追蹤: 最新消息 | 即將上市新股 | 已上市新股
專題報導: 熱點專題 | 聚焦資本故事 | 中國資本透視 | 理財專題 | 大行言論 | 地產市道 | 內幕人交易追蹤 | 金融圈
市場事項: 公司事項 | 香港財經日誌 | 公司業績公佈 | 新股/新證上市 | 宣佈配售新股公司 | 公司回購 | 股票上市過戶備忘 | 股票沽空 | 股份/股證最後買賣日 | 股份/股證除牌日 | 股份分拆及合併 | 美國經濟日曆
認股證: 認股證速覽 | 新上市認股證 | 到期認股證 | 認股證搜尋 | 認股證資料 | 認股證價格計算 | 二十大認股證
個人專區: 我的投資組合 | 我的短訊提示 | 電郵財訊速遞
其他: 用戶登入 | 產品及服務 | 廣告查詢 | 中國 | 投資者關係  | 招聘 | 手機網
財華中國: 財華SNS社區 | 財華論壇 | 財華VIP中心 | 財華終端2008 | 財華專欄 | 我的自選股 | 兩地上市A+H股
網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。