用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國

   A+H 股
股票名稱 H股代號 A股代號 H股現價 H股升跌 A股現價 A股升跌 折讓
中國平安 02318-HK 601318-CN 65.550 0.31% 48.460 0.96% -19.03%
中國人壽 02628-HK 601628-CN 36.950 0.14% 28.340 0.68% -14.74%
招商銀行 03968-HK 600036-CN 19.360 1.53% 15.530 - -9.70%
工商銀行 01398-HK 601398-CN 5.910 0.17% 4.860 - -7.01%
鞍鋼股份 00347-HK 000898-CN 14.420 0.96% 12.200 0.66% -4.01%
青島啤酒股份 00168-HK 600600-CN 39.250 3.09% 33.520 0.24% -3.04%
安徽海螺水泥股份 00914-HK 600585-CN 49.100 1.66% 41.970 0.05% -2.95%
中國神華 01088-HK 601088-CN 32.750 0.46% 28.530 0.74% -1.02%
中國鐵建 01186-HK 601186-CN 9.590 0.52% 8.480 - 0.48%
建設銀行 00939-HK 601939-CN 6.260 0.64% 5.590 0.54% 1.45%
中國南車 01766-HK 601766-CN 5.980 5.84% 5.400 0.94% 2.55%
民生銀行 01988-HK 600016-CN 8.240 3.13% 7.450 0.40% 2.67%
交通銀行 03328-HK 601328-CN 8.840 0.57% 8.100 0.50% 3.96%
中興通訊 00763-HK 000063-CN 47.000 4.76% 43.100 0.42% 4.04%
馬鞍山鋼鐵股份 00323-HK 600808-CN 4.630 1.28% 4.310 0.70% 5.47%
中海發展股份 01138-HK 600026-CN 13.980 - 13.210 1.62% 6.87%
中煤能源 01898-HK 601898-CN 11.900 1.49% 11.630 0.87% 9.96%
中國中鐵 00390-HK 601390-CN 5.760 1.59% 5.750 0.17% 11.85%
濰柴動力 02338-HK 000338-CN 61.800 3.34% 63.490 0.41% 14.34%
中國銀行 03988-HK 601988-CN 4.030 1.00% 4.150 - 14.54%
東方電氣 01072-HK 600875-CN 42.000 1.29% 43.590 0.88% 15.21%
江蘇寧滬高速公路 00177-HK 600377-CN 7.130 0.42% 7.790 1.56% 19.46%
中國中冶 01618-HK 601618-CN 4.440 5.71% 4.940 1.86% 20.91%
兗州煤業股份 01171-HK 600188-CN 17.400 0.81% 19.850 1.85% 22.86%
中國遠洋 01919-HK 601919-CN 10.340 0.77% 13.030 1.01% 30.17%
中信銀行 00998-HK 601998-CN 5.620 1.06% 7.120 0.42% 30.54%
紫金礦業 02899-HK 601899-CN 6.480 0.31% 8.330 1.58% 31.54%
中海油田服務 02883-HK 601808-CN 11.980 0.67% 15.760 1.35% 33.11%
深圳高速公路股份 00548-HK 600548-CN 4.710 5.37% 6.330 0.32% 34.52%
中國石油股份 00857-HK 601857-CN 9.220 1.32% 12.860 0.47% 36.91%
安徽皖通高速公路 00995-HK 600012-CN 5.220 1.95% 7.330 0.41% 37.33%
廣深鐵路股份 00525-HK 601333-CN 3.150 0.64% 4.500 0.45% 38.40%
中海集運 02866-HK 601866-CN 3.290 2.08% 4.890 0.83% 40.79%
晨鳴紙業 01812-HK 000488-CN 5.700 1.79% 8.600 1.18% 41.67%
華能國際電力股份 00902-HK 600011-CN 4.700 0.21% 7.270 0.55% 43.11%
中國國航 00753-HK 601111-CN 7.900 1.41% 12.320 6.57% 43.57%
廣州藥業股份 00874-HK 600332-CN 7.430 1.20% 11.700 0.60% 44.12%
中國鋁業 02600-HK 601600-CN 8.400 3.32% 13.650 9.99% 45.85%
廣州廣船國際股份 00317-HK 600685-CN 14.180 7.42% 24.020 1.44% 48.05%
中國石油化工股份 00386-HK 600028-CN 6.380 1.59% 11.610 1.31% 51.64%
中國東方航空股份 00670-HK 600115-CN 3.760 4.16% 7.310 - 54.74%
中國南方航空股份 01055-HK 600029-CN 3.570 4.69% 7.200 4.20% 56.37%
四川成渝高速公路 00107-HK 601107-CN 4.650 1.53% 9.380 1.26% 56.38%
昆明機床 00300-HK 600806-CN 6.450 0.16% 13.270 0.38% 57.23%
江西銅業股份 00358-HK 600362-CN 16.840 - 35.680 2.18% 58.47%
重慶鋼鐵股份 01053-HK 601005-CN 2.620 6.07% 5.650 1.62% 59.19%
北京北辰實業股份 00588-HK 601588-CN 2.470 - 5.420 0.37% 59.90%
華電國際電力股份 01071-HK 600027-CN 2.220 1.37% 5.030 0.40% 61.16%
大唐發電 00991-HK 601991-CN 3.630 0.55% 8.250 0.12% 61.28%
海信科龍 00921-HK 000921-CN 3.680 2.51% 8.380 5.01% 61.36%
上海電氣 02727-HK 601727-CN 3.850 2.12% 9.820 0.20% 65.50%
東北電氣 00042-HK 000585-CN 1.680 - 4.450 1.14% 66.78%
天津創業環保股份 01065-HK 600874-CN 3.030 0.66% 8.290 0.73% 67.84%
山東新華製藥股份 00719-HK 000756-CN 3.270 0.31% 8.960 0.34% 67.88%
北人印刷機械股份 00187-HK 600860-CN 2.650 3.92% 8.240 - 71.70%
上海石油化工股份 00338-HK 600688-CN 3.090 - 10.030 0.40% 72.89%
經緯紡織機械股份 00350-HK 000666-CN 2.630 3.54% 9.700 3.97% 76.14%
南京熊貓電子股份 00553-HK 600775-CN 2.170 0.46% 8.890 0.45% 78.52%
儀征化纖股份 01033-HK 600871-CN 2.100 1.94% 8.920 0.11% 79.28%
洛陽玻璃股份 01108-HK 600876-CN 1.820 2.67% 8.950 1.54% 82.11%
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。