【財華社訊】11月20日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為恒偉集團控股(08219.HK)漲幅+52.89%、腦動極光-B(06681.HK)漲幅+39.50%、北亞策略(08080.HK)漲幅+37.29%、浙江聯合投資股權(08575.HK)漲幅+35.29%、阿爾法企業(00948.HK)漲幅+30.19%、興利(香港)控股(00396.HK)漲幅+29.17%、中國長遠(00110.HK)漲幅+27.12%、耀星科技集團(08446.HK)漲幅+20.55%、帝王國際投資(00928.HK)漲幅+19.68%、力高健康生活(02370.HK)漲幅+17.30%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08219.HK | 恒偉集團控股 | +52.89 | 0.370 |
| 2 | 06681.HK | 腦動極光-B | +39.50 | 1.395 |
| 3 | 08080.HK | 北亞策略 | +37.29 | 0.405 |
| 4 | 08575.HK | 浙江聯合投資股權 | +35.29 | 0.023 |
| 5 | 00948.HK | 阿爾法企業 | +30.19 | 0.345 |
| 6 | 00396.HK | 興利(香港)控股 | +29.17 | 0.310 |
| 7 | 00110.HK | 中國長遠 | +27.12 | 0.300 |
| 8 | 08446.HK | 耀星科技集團 | +20.55 | 0.440 |
| 9 | 00928.HK | 帝王國際投資 | +19.68 | 1.125 |
| 10 | 02370.HK | 力高健康生活 | +17.30 | 1.085 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)