【財華社訊】11月19日午盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為飛天雲動股權(02962.HK)跌幅75.00%、七牛智能(02567.HK)跌幅23.92%、天數智芯(09903.HK)跌幅22.44%、榮記萬通(08125.HK)跌幅20.19%、中國新城市(01321.HK)跌幅18.84%、盛龍錦秀國際(08481.HK)跌幅18.52%、修身堂(08200.HK)跌幅17.76%、正榮服務(06958.HK)跌幅16.90%、恒偉集團控股(08219.HK)跌幅16.67%、指尖悅動(06860.HK)跌幅16.67%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02962.HK | 飛天雲動股權 | -75.00 | 0.012 |
| 2 | 02567.HK | 七牛智能 | -23.92 | 0.194 |
| 3 | 09903.HK | 天數智芯 | -22.44 | 56.000 |
| 4 | 08125.HK | 榮記萬通 | -20.19 | 0.415 |
| 5 | 01321.HK | 中國新城市 | -18.84 | 0.560 |
| 6 | 08481.HK | 盛龍錦秀國際 | -18.52 | 0.220 |
| 7 | 08200.HK | 修身堂 | -17.76 | 0.625 |
| 8 | 06958.HK | 正榮服務 | -16.90 | 0.059 |
| 9 | 08219.HK | 恒偉集團控股 | -16.67 | 0.250 |
| 10 | 06860.HK | 指尖悅動 | -16.67 | 0.085 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)