【財華社訊】11月18日早盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為香港中旅(00308.HK)跌幅26.32%、豐展控股(01826.HK)跌幅14.69%、新都酒店(08315.HK)跌幅13.21%、能源及能量環球(01142.HK)跌幅12.50%、佰悅集團(08545.HK)跌幅11.43%、品質生活集團(08412.HK)跌幅11.27%、京東健康(06618.HK)跌幅10.67%、WT集團(08422.HK)跌幅9.73%、亨鑫科技(01085.HK)跌幅9.60%、微博-SW(09898.HK)跌幅9.04%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00308.HK | 香港中旅 | -26.32 | 0.770 |
| 2 | 01826.HK | 豐展控股 | -14.69 | 0.610 |
| 3 | 08315.HK | 新都酒店 | -13.21 | 0.046 |
| 4 | 01142.HK | 能源及能量環球 | -12.50 | 0.014 |
| 5 | 08545.HK | 佰悅集團 | -11.43 | 0.031 |
| 6 | 08412.HK | 品質生活集團 | -11.27 | 0.315 |
| 7 | 06618.HK | 京東健康 | -10.67 | 36.820 |
| 8 | 08422.HK | WT集團 | -9.73 | 0.102 |
| 9 | 01085.HK | 亨鑫科技 | -9.60 | 1.365 |
| 10 | 09898.HK | 微博-SW | -9.04 | 42.460 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)