【财华社讯】北京时间2026年11月18日凌晨,美股周二收盘,中概股涨幅榜前十名分别为Valor Energy Inc(VAI.US)涨幅+40.45%、中驰车福(AZI.US)涨幅+39.55%、Skyline Builders Group Holding Limited(CRMN.US)涨幅+18.49%、幸福来(PAVS.US)涨幅+17.70%、格陵兰科技(GTEC.US)涨幅+14.32%、Enhanced Group Inc. Class A(ENHA.US)涨幅+12.97%、Intercont (Cayman) Limited Class A(NCT.US)涨幅+12.39%、优品车(UCAR.US)涨幅+12.36%、碳博士控股(TANH.US)涨幅+11.27%、Super X AI Technology Limited(SUPX.US)涨幅+11.11%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAI.US | Valor Energy Inc | +40.45 | 3.090 |
| 2 | AZI.US | 中驰车福 | +39.55 | 0.730 |
| 3 | CRMN.US | Skyline Builders Group Holding Limited | +18.49 | 0.974 |
| 4 | PAVS.US | 幸福来 | +17.70 | 2.660 |
| 5 | GTEC.US | 格陵兰科技 | +14.32 | 0.508 |
| 6 | ENHA.US | Enhanced Group Inc. Class A | +12.97 | 6.620 |
| 7 | NCT.US | Intercont (Cayman) Limited Class A | +12.39 | 10.070 |
| 8 | UCAR.US | 优品车 | +12.36 | 3.000 |
| 9 | TANH.US | 碳博士控股 | +11.27 | 46.000 |
| 10 | SUPX.US | Super X AI Technology Limited | +11.11 | 4.900 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)