【财华社讯】11月16日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为金力集团股权(02996.HK)跌幅65.52%、新世界发展(00017.HK)跌幅40.76%、鑫达投资控股(01281.HK)跌幅30.30%、中国秦发(00866.HK)跌幅28.69%、华夏文化科技(01566.HK)跌幅25.40%、生物系统工程(01355.HK)跌幅23.66%、康方生物(09926.HK)跌幅22.11%、佑驾创新(02431.HK)跌幅20.41%、环球实业科技(01026.HK)跌幅19.47%、重塑能源(02570.HK)跌幅18.26%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02996.HK | 金力集团股权 | -65.52 | 0.010 |
| 2 | 00017.HK | 新世界发展 | -40.76 | 2.885 |
| 3 | 01281.HK | 鑫达投资控股 | -30.30 | 0.046 |
| 4 | 00866.HK | 中国秦发 | -28.69 | 1.305 |
| 5 | 01566.HK | 华夏文化科技 | -25.40 | 3.715 |
| 6 | 01355.HK | 生物系统工程 | -23.66 | 0.500 |
| 7 | 09926.HK | 康方生物 | -22.11 | 64.100 |
| 8 | 02431.HK | 佑驾创新 | -20.41 | 1.345 |
| 9 | 01026.HK | 环球实业科技 | -19.47 | 0.091 |
| 10 | 02570.HK | 重塑能源 | -18.26 | 3.760 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)