【财华社讯】11月16日收盘,截至发稿,港股涨幅榜前十名分别为辉煌明天股权(02953.HK)涨幅+500.00%、中国医疗集团(08225.HK)涨幅+48.33%、元光科技(02605.HK)涨幅+32.27%、直通电讯(08337.HK)涨幅+28.71%、大健康国际(02211.HK)涨幅+28.07%、华星控股(08237.HK)涨幅+24.14%、登临科技-P(09917.HK)涨幅+23.52%、中骏集团控股(01966.HK)涨幅+23.08%、德适-B(02526.HK)涨幅+22.94%、倍搏集团(08331.HK)涨幅+21.08%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02953.HK | 辉煌明天股权 | +500.00 | 0.078 |
| 2 | 08225.HK | 中国医疗集团 | +48.33 | 0.089 |
| 3 | 02605.HK | 元光科技 | +32.27 | 1.455 |
| 4 | 08337.HK | 直通电讯 | +28.71 | 0.260 |
| 5 | 02211.HK | 大健康国际 | +28.07 | 0.730 |
| 6 | 08237.HK | 华星控股 | +24.14 | 0.900 |
| 7 | 09917.HK | 登临科技-P | +23.52 | 219.000 |
| 8 | 01966.HK | 中骏集团控股 | +23.08 | 0.032 |
| 9 | 02526.HK | 德适-B | +22.94 | 104.500 |
| 10 | 08331.HK | 倍搏集团 | +21.08 | 0.270 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)