【財華社訊】北京時間2026年11月14日淩晨,美股周五收盤,美股跌幅榜前十名分別為System1, Inc. Class A(SST.US)跌幅41.31%、22世紀(XXII.US)跌幅40.76%、Suncrete, Inc. Class A(RMIX.US)跌幅37.44%、NeuroPace, Inc.(NPCE.US)跌幅37.10%、Nomad Power Solutions, Inc.(NMAD.US)跌幅36.49%、LiveWire Group, Inc.(LVWR.US)跌幅36.32%、Children's Place, Inc.(PLCE.US)跌幅35.81%、KinderCare Learning Companies Inc(KLC.US)跌幅35.07%、一畝田(YMT.US)跌幅34.81%、Fathom Holdings, Inc.(FTHM.US)跌幅33.66%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SST.US | System1, Inc. Class A | -41.31 | 0.980 |
| 2 | XXII.US | 22世紀 | -40.76 | 0.770 |
| 3 | RMIX.US | Suncrete, Inc. Class A | -37.44 | 5.080 |
| 4 | NPCE.US | NeuroPace, Inc. | -37.10 | 7.560 |
| 5 | NMAD.US | Nomad Power Solutions, Inc. | -36.49 | 2.350 |
| 6 | LVWR.US | LiveWire Group, Inc. | -36.32 | 0.300 |
| 7 | PLCE.US | Children's Place, Inc. | -35.81 | 0.285 |
| 8 | KLC.US | KinderCare Learning Companies Inc | -35.07 | 1.370 |
| 9 | YMT.US | 一畝田 | -34.81 | 0.153 |
| 10 | FTHM.US | Fathom Holdings, Inc. | -33.66 | 0.095 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)