【財華社訊】北京時間2026年11月12日晚間,美股周四早盤,知名美股跌幅榜前十名分別為Nebius Group N.V. Class A(NBIS.US)跌幅16.84%、FMC Corporation(FMC.US)跌幅10.81%、法拉第未來(FFAI.US)跌幅8.46%、Absci Corporation(ABSI.US)跌幅8.40%、普拉格能源(PLUG.US)跌幅7.79%、Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A(RXRX.US)跌幅8.36%、英偉達(NVDA.US)跌幅7.90%、Sana Biotechnology, Inc.(SANA.US)跌幅7.86%、智富融資(MEGL.US)跌幅4.82%、Groupon, Inc.(GRPN.US)跌幅7.33%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS.US | Nebius Group N.V. Class A | -16.84 | 128.640 |
| 2 | FMC.US | FMC Corporation | -10.81 | 5.039 |
| 3 | FFAI.US | 法拉第未來 | -8.46 | 0.216 |
| 4 | ABSI.US | Absci Corporation | -8.40 | 9.270 |
| 5 | PLUG.US | 普拉格能源 | -7.79 | 1.249 |
| 6 | RXRX.US | Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A | -8.36 | 3.290 |
| 7 | NVDA.US | 英偉達 | -7.90 | 160.010 |
| 8 | SANA.US | Sana Biotechnology, Inc. | -7.86 | 2.110 |
| 9 | MEGL.US | 智富融資 | -4.82 | 0.120 |
| 10 | GRPN.US | Groupon, Inc. | -7.33 | 11.880 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)