【財華社訊】11月12日早盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為一微科技(02065.HK)漲幅+72.53%、金力集團股權(02996.HK)漲幅+47.37%、傲迪瑪汽車(08418.HK)漲幅+33.33%、維亮控股(08612.HK)漲幅+28.24%、鴻福堂(01446.HK)漲幅+21.15%、腦洞科技(02203.HK)漲幅+16.00%、威發國際(00765.HK)漲幅+14.20%、標準發展集團(01867.HK)漲幅+13.90%、康健國際醫療(03886.HK)漲幅+13.41%、冠轈控股(01872.HK)漲幅+12.77%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02065.HK | 一微科技 | +72.53 | 17.080 |
| 2 | 02996.HK | 金力集團股權 | +47.37 | 0.028 |
| 3 | 08418.HK | 傲迪瑪汽車 | +33.33 | 0.740 |
| 4 | 08612.HK | 維亮控股 | +28.24 | 0.109 |
| 5 | 01446.HK | 鴻福堂 | +21.15 | 0.315 |
| 6 | 02203.HK | 腦洞科技 | +16.00 | 0.145 |
| 7 | 00765.HK | 威發國際 | +14.20 | 0.185 |
| 8 | 01867.HK | 標準發展集團 | +13.90 | 0.213 |
| 9 | 03886.HK | 康健國際醫療 | +13.41 | 0.186 |
| 10 | 01872.HK | 冠轈控股 | +12.77 | 3.400 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)