【財華社訊】11月10日收盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為彼岸控股(02885.HK)漲幅+78.07%、生物係統工程(01355.HK)漲幅+57.69%、永順控股香港(06812.HK)漲幅+50.98%、方達控股(01521.HK)漲幅+42.62%、遠信儲能(09621.HK)漲幅+38.91%、CHINANEWENERGY(01156.HK)漲幅+31.79%、環球實業科技(01026.HK)漲幅+30.95%、嬴集團(00397.HK)漲幅+30.77%、朝威控股(新)(08059.HK)漲幅+30.49%、富通科技(00465.HK)漲幅+29.15%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02885.HK | 彼岸控股 | +78.07 | 2.030 |
| 2 | 01355.HK | 生物係統工程 | +57.69 | 0.615 |
| 3 | 06812.HK | 永順控股香港 | +50.98 | 0.385 |
| 4 | 01521.HK | 方達控股 | +42.62 | 2.125 |
| 5 | 09621.HK | 遠信儲能 | +38.91 | 21.600 |
| 6 | 01156.HK | CHINANEWENERGY | +31.79 | 0.228 |
| 7 | 01026.HK | 環球實業科技 | +30.95 | 0.110 |
| 8 | 00397.HK | 嬴集團 | +30.77 | 0.034 |
| 9 | 08059.HK | 朝威控股(新) | +30.49 | 0.535 |
| 10 | 00465.HK | 富通科技 | +29.15 | 2.725 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)