【財華社訊】北京時間2026年11月10日淩晨,美股周一收盤,知名美股跌幅榜前十名分別為美國先鋒(AVD.US)跌幅15.31%、Shoals Technologies Group, Inc. Class A(SHLS.US)跌幅13.49%、Array Technologies Inc(ARRY.US)跌幅11.36%、monday.com Ltd.(MNDY.US)跌幅9.10%、法拉第未來(FFAI.US)跌幅8.90%、LegalZoom.com, Inc.(LZ.US)跌幅7.35%、Navient Holdings, Inc.(NAVI.US)跌幅6.89%、Dropbox, Inc. Class A(DBX.US)跌幅6.00%、Marcus & Millichap, Inc.(MMI.US)跌幅4.86%、第一太陽能(FSLR.US)跌幅4.74%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVD.US | 美國先鋒 | -15.31 | 0.815 |
| 2 | SHLS.US | Shoals Technologies Group, Inc. Class A | -13.49 | 8.720 |
| 3 | ARRY.US | Array Technologies Inc | -11.36 | 5.190 |
| 4 | MNDY.US | monday.com Ltd. | -9.10 | 79.930 |
| 5 | FFAI.US | 法拉第未來 | -8.90 | 0.275 |
| 6 | LZ.US | LegalZoom.com, Inc. | -7.35 | 4.850 |
| 7 | NAVI.US | Navient Holdings, Inc. | -6.89 | 7.840 |
| 8 | DBX.US | Dropbox, Inc. Class A | -6.00 | 32.580 |
| 9 | MMI.US | Marcus & Millichap, Inc. | -4.86 | 26.400 |
| 10 | FSLR.US | 第一太陽能 | -4.74 | 191.610 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)