【财华社讯】11月09日收盘,截至发稿,港股跌幅榜前十名分别为敏捷控股(00186.HK)跌幅27.14%、北亚策略(08080.HK)跌幅20.45%、瀛海集团(08668.HK)跌幅19.15%、民富国际(08511.HK)跌幅16.67%、王朝酒业(00828.HK)跌幅16.67%、国药科技股份(08156.HK)跌幅16.20%、盛龙锦秀国际(08481.HK)跌幅15.63%、皇朝家居(01198.HK)跌幅15.48%、力天影业(09958.HK)跌幅15.38%、新城市建设发展(00456.HK)跌幅15.25%。
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00186.HK | 敏捷控股 | -27.14 | 0.255 |
| 2 | 08080.HK | 北亚策略 | -20.45 | 0.350 |
| 3 | 08668.HK | 瀛海集团 | -19.15 | 0.076 |
| 4 | 08511.HK | 民富国际 | -16.67 | 0.400 |
| 5 | 00828.HK | 王朝酒业 | -16.67 | 0.115 |
| 6 | 08156.HK | 国药科技股份 | -16.20 | 0.150 |
| 7 | 08481.HK | 盛龙锦秀国际 | -15.63 | 0.270 |
| 8 | 01198.HK | 皇朝家居 | -15.48 | 0.131 |
| 9 | 09958.HK | 力天影业 | -15.38 | 0.099 |
| 10 | 00456.HK | 新城市建设发展 | -15.25 | 0.500 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)