【財華社訊】11月09日午盤,截至發稿,港股漲幅榜前十名分別為金力集團股權(02996.HK)漲幅+300.00%、遠信儲能(09621.HK)漲幅+119.02%、生物係統工程(01355.HK)漲幅+48.59%、卡撒天嬌(02223.HK)漲幅+46.15%、中國金石(01380.HK)漲幅+35.71%、滄海控股(02017.HK)漲幅+29.82%、亮晴控股(03774.HK)漲幅+24.85%、中華國際(01064.HK)漲幅+21.28%、凱樂士科技(02729.HK)漲幅+18.74%、麥科醫藥-B(02335.HK)漲幅+18.13%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02996.HK | 金力集團股權 | +300.00 | 0.040 |
| 2 | 09621.HK | 遠信儲能 | +119.02 | 21.420 |
| 3 | 01355.HK | 生物係統工程 | +48.59 | 0.370 |
| 4 | 02223.HK | 卡撒天嬌 | +46.15 | 0.760 |
| 5 | 01380.HK | 中國金石 | +35.71 | 0.285 |
| 6 | 02017.HK | 滄海控股 | +29.82 | 0.740 |
| 7 | 03774.HK | 亮晴控股 | +24.85 | 38.180 |
| 8 | 01064.HK | 中華國際 | +21.28 | 0.057 |
| 9 | 02729.HK | 凱樂士科技 | +18.74 | 11.280 |
| 10 | 02335.HK | 麥科醫藥-B | +18.13 | 22.220 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)