【財華社訊】北京時間2026年11月06日晚間,美股周五早盤,知名美股跌幅榜前十名分別為NerdWallet, Inc. Class A(NRDS.US)跌幅26.33%、Kura Sushi USA, Inc. Class A(KRUS.US)跌幅23.50%、Blend Labs, Inc. Class A(BLND.US)跌幅17.16%、登士柏西諾德(XRAY.US)跌幅12.88%、特許通訊(CHTR.US)跌幅6.61%、Marcus & Millichap, Inc.(MMI.US)跌幅5.84%、微芯科技(MCHP.US)跌幅5.86%、Lyft, Inc. Class A(LYFT.US)跌幅5.83%、莫爾森庫爾斯釀酒-B(TAP.US)跌幅5.42%、怪物飲料(MNST.US)跌幅5.29%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRDS.US | NerdWallet, Inc. Class A | -26.33 | 8.420 |
| 2 | KRUS.US | Kura Sushi USA, Inc. Class A | -23.50 | 28.360 |
| 3 | BLND.US | Blend Labs, Inc. Class A | -17.16 | 0.944 |
| 4 | XRAY.US | 登士柏西諾德 | -12.88 | 8.790 |
| 5 | CHTR.US | 特許通訊 | -6.61 | 117.545 |
| 6 | MMI.US | Marcus & Millichap, Inc. | -5.84 | 26.985 |
| 7 | MCHP.US | 微芯科技 | -5.86 | 61.050 |
| 8 | LYFT.US | Lyft, Inc. Class A | -5.83 | 16.800 |
| 9 | TAP.US | 莫爾森庫爾斯釀酒-B | -5.42 | 39.940 |
| 10 | MNST.US | 怪物飲料 | -5.29 | 45.300 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)