【財華社訊】11月06日收盤,截至發稿,港股跌幅榜前十名分別為凱樂士科技(02729.HK)跌幅43.79%、智數科技集團(01159.HK)跌幅25.15%、全球數字控股(00339.HK)跌幅21.21%、康特隆(01912.HK)跌幅20.73%、富盈環球集團(01620.HK)跌幅18.75%、天瑞汽車内飾-新(06162.HK)跌幅18.48%、天瑞汽車内飾-舊(02948.HK)跌幅17.30%、中華節能(08128.HK)跌幅16.67%、民富國際(08511.HK)跌幅16.52%、旭輝控股集團(00884.HK)跌幅16.00%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02729.HK | 凱樂士科技 | -43.79 | 9.500 |
| 2 | 01159.HK | 智數科技集團 | -25.15 | 0.610 |
| 3 | 00339.HK | 全球數字控股 | -21.21 | 0.260 |
| 4 | 01912.HK | 康特隆 | -20.73 | 1.950 |
| 5 | 01620.HK | 富盈環球集團 | -18.75 | 0.130 |
| 6 | 06162.HK | 天瑞汽車内飾-新 | -18.48 | 1.390 |
| 7 | 02948.HK | 天瑞汽車内飾-舊 | -17.30 | 1.410 |
| 8 | 08128.HK | 中華節能 | -16.67 | 0.075 |
| 9 | 08511.HK | 民富國際 | -16.52 | 0.480 |
| 10 | 00884.HK | 旭輝控股集團 | -16.00 | 0.021 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)